Ciminna
Ciminna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Palerm | ||||
Capital | Ciminna | ||||
Població | |||||
Total | 3.737 (2017) | ||||
• Densitat | 66,24 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 56,42 km² | ||||
Altitud | 600 m | ||||
Limita amb | Baucina Caccamo Campofelice di Fitalia Mezzojuso Ventimiglia di Sicilia Vicari Villafrati | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 90023 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 091 | ||||
Identificador ISTAT | 082030 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C696 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Ciminna (sicilià Ciminna) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 4.016 habitants. Limita amb els municipis de Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Ventimiglia di Sicilia, Vicari i Villafrati.
Fills il·lustres
Vincenzo Amato (1629-1670) organista i compositor
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1994-2000 | Rosa Maria Brancato | |
2000-2001 | Calogero Ricciardo | |
2001-2007 | Vito Catalano | |
2007- | Giuseppe Leone | Centreesquerra |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ciminna |