Selecció de futbol de Bulgària
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Àlies | Luvovete (Els Lleons) | ||
---|---|---|---|
Associació | Unió de Futbol de Bulgària | ||
Confederació | UEFA | ||
Seleccionador | Hristo Stoichkov (2004 - ) | ||
Més participacions | Borislav Mikhailov (102) | ||
Màxim golejador | Hristo Bonev (47) | ||
Codi FIFA | BUL | ||
Classificació FIFA | 11 | ||
| |||
Primer partit | |||
Àustria 6–0 Bulgària (Viena, Àustria; 21 maig 1924) | |||
Major victòria | |||
Bulgària 10–0 Ghana (León, Mèxic; 14 octubre 1968) | |||
Major derrota | |||
Bulgària 0–13 Espanya (Madrid, Espanya; 21 maig 1933) | |||
Copa del Món | |||
Participacions | 7 (Primera el 1962) | ||
Millor resultat | Quarta posició, 1994 | ||
Eurocopa | |||
Participacions | 2 (Primera el 1996) | ||
Millor resultat | Fase de grups, 1996 i 2004 | ||
Jocs Olímpics d'estiu | |||
Participacions | 5 (Primera el 1948) | ||
Millor resultat | Medalla de plata (1968) | ||
La Selecció de futbol de Bulgària és l'equip representatiu del país a les competicions oficials. La seva organització està a càrrec de la Unió de Futbol de Bulgària, pertanyent a la UEFA.
Contingut
1 Participacions a la Copa del Món
2 Participacions en l'Eurocopa
3 Jugadors històrics
4 Enllaços externs
Participacions a la Copa del Món
Campions Finalistes Tercers Quarts
- Un requadre vermell indica que eren amfitrions del campionat.
Historial a la Copa del Món | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edició | Ronda | Posició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1930 | No hi participà | |||||||
1934 | No es classificà | |||||||
1938 | ||||||||
1950 | No hi participà | |||||||
1954 | No es classificà | |||||||
1958 | ||||||||
1962 | Primera fase | 13s | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
1966 | Primera fase | 12s | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
1970 | Primera fase | 12s | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
1974 | Primera fase | 11s | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
1978 | No es classificà | |||||||
1982 | ||||||||
1986 | Vuitens de final | 10s | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
1990 | No es classificà | |||||||
1994 | Quarts | 4s | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
1998 | Primera fase | 22s | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2002 | No es classificà | |||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Pendent | |||||||
2026 | Pendent | |||||||
Total | 4a plaça | 26 | 3 | 7 | 15 | 22 | 53 |
Participacions en l'Eurocopa
- Des de 1960 a 1992 - No es classificà
1996 - Primera fase
2000 - No es classificà
2004 - Primera fase- Des de 2008 a 2016 - No es classificà
Jugadors històrics
- Stilian Petrov
- Hristo Stoítxkov
- Liuboslav Pènev
- Dimitr Berbàtov
- Krasimir Balakov
- Emil Kostadinov
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Selecció de futbol de Bulgària |