Volta a Àustria
![]() | |
Detalls de la cursa | |
---|---|
Data | juliol |
Regió | ![]() |
Nom català | Volta a Àustria |
Nom local | Internationale Österreich Rundfahrt (alemany) |
Disciplina | carretera |
Competició | UCI Europa Tour |
Tipus | cursa per etapes |
Web | http://oesterreich-rundfahrt.at/ |
Història | |
Primera edició | 1947 |
Edicions | 70 (fins al 2018) |
Primer vencedor | ![]() |
Més triomfs | ![]() |
Darrer vencedor | ![]() |
![]() | |
![]() |
La Volta a Àustria (en alemany: Österreich Rundfahrt) és una competició ciclista que es disputa anualment a Àustria des del 1949. Fins al 1995 la cursa fou sols per a ciclistes amateurs, però a partir de 1996 s'obrí als professionals. A partir del 2005 s'integrà al calendari UCI ProTour, passant-se a disputar durant el mes de juliol. Anteriorment es disputava al juny i servia per a preparar el Tour de França.
Palmarès
Any | Vencedor | Segon | Tercer |
---|---|---|---|
1947 | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 | ![]() | ![]() | ![]() |
1949 | ![]() | ![]() | ![]() |
1950 | ![]() | ![]() | ![]() |
1951 | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 | ![]() | ![]() | ![]() |
1953 | ![]() | ![]() | ![]() |
1954 | ![]() | ![]() | ![]() |
1955 | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 | ![]() | ![]() | ![]() |
1957 | ![]() | ![]() | ![]() |
1958 | ![]() | ![]() | ![]() |
1959 | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 | ![]() | ![]() | ![]() |
1961 | ![]() | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
Referències
↑ A l'octubre del 2012, Tom Danielson va ser suspés per 6 mesos i els resultats obtinguts del 1/3/2005 al 23/9/2006 van ser anul·lats.
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Volta a Àustria ![]() |
- Web oficial
- Palmarès a memoire-du-cyclisme.eu