Güímar
Església | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | illes Canàries | ||||
| Província | província de Santa Cruz de Tenerife | ||||
| Illa volcànica | Tenerife | ||||
| Municipi | 13 | ||||
| Població | |||||
| Total | 19.739 (2018) | ||||
| • Densitat | 191,83 hab/km² | ||||
| Gentilici | Güímarero/a | ||||
| Idioma oficial | castellà | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 102,9 km² | ||||
| Banyat per | oceà Atlàntic | ||||
| Altitud | 289 m | ||||
| Limita amb | Arafo La Orotava Fasnia | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Patró | Sant Pere | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Carmen Luisa Castro Dorta | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 38500 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Prefix telefònic | 922 | ||||
| Codi de municipi INE | 38020 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Candelaria | ||||
| Lloc web | www.guimar.es | ||||
Güímar és un municipi de l'illa de Tenerife, a les Illes Canàries. Comprèn les poblacions de Balandra-Los Picos, Chacaica, Chacona, Chimaje, Chogo, El Escobonal, El Socorro, El Tablado, Guaza, San Pedro Arriba, San Pedro Abajo, San Francisco Javier, La Caleta, La Hoya, La Medida, La Puente, Lomo de Mena, Los Barrancos, Pajara, Puertito de Güimar, Punta Prieta, San Juan i el barri de Fátima.
Contingut
1 Alcaldes de Güímar
2 Personatges il·lustres
3 Llocs d'interès
4 Imatges
5 Referències
6 Enllaços externs
Alcaldes de Güímar
| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
|---|---|---|---|
1979 - 1983 | Pedro Guerra Cabrera | (PSOE) | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Víctor Pérez | (PSOE) | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Víctor Pérez | (PSOE) | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Rigoberto González | (PSOE) | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Rigoberto González / Vicenta Díaz | (PSOE) / (PP) | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | Rigoberto González | (PSOE) | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Vicenta Díaz | (PP) | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Rafael Yanes | (PSOE) | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | Carmen Luisa Castro Dorta | (PP) | 11/06/2011 |
Des del 2015 | Carmen Luisa Castro Dorta | (PP) | 13/06/2015 |
Personatges il·lustres
Carla Antonelli, actriu transsexual, activista dels drets LGBT i diputada a l'Assemblea de Madrid
Pedro Guerra Cabrera, advocat, escriptor i polític, alcalde de Güímar i pare del cantautor Pedro Guerra
Pedro Guerra, cantautor fill del polític Pedro Guerra Cabrera
Thor Heyerdahl, explorador noruec que va estudiar les piràmides de Güímar
Llocs d'interès
Piràmides de Güímar, un conjunt de sis construccions amb forma de piràmide esglaonada.
Ermita del Socorro.
Casa del Paseo i capella de San Juan.
La Hidro.
Església de Santo Domingo.- Capella de San Pedro de Arriba
Imatges

Rentadors de Chacaica

Dansa de les cintes

Font de Chacaica

Volcà de las arenas

Ermita del Socorro
Referències
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Güímar |
Ajuntament de Güímar.
Guia de Güímar.
Flora silvestre de la vall de Güímar.
Malpaís de Güímar.
Imatges de Güímar.