Gran Premi d'Europa del 1995
| Tipus | Gran Premi d'Europa |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1995 de Fórmula 1 |
| Distància | 67 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Nürburgring |
| Estat | Alemanya |
| Data | 1r octubre 1995 |
| Classificació | |
| Guanyador | Michael Schumacher |
El Gran Premi d'Europa de la temporada 1995 va ser disputat l'1 d'octubre de 1995, al circuit de Nürburgring.
Resultats de la cursa
| Posició | Número | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benetton - Renault | 67 | 1h 39' 59. 0 | 3 | 10 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 67 | + 2.684 s | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams - Renault | 67 | + 35.382 s | 1 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan - Peugeot | 66 | + 1 Volta | 11 | 3 | |
| 5 | 2 | Benetton - Renault | 66 | + 1 Volta | 7 | 2 | |
| 6 | 15 | Jordan - Peugeot | 66 | + 1 Volta | 5 | 1 | |
| 7 | 25 | pROST - Mugen - Honda | 66 | + 1 Volta | 12 | ||
| 8 | 8 | McLaren - Mercedes | + 2 Voltes | ||||
| 9 | 23 | Minardi - Ford | + 3 Voltes | ||||
| 10 | 4 | Tyrrell - Yamaha | + 3 Voltes | ||||
| 11 | 24 | Minardi - Ford | + 3 Voltes | ||||
| 12 | 9 | Footwork - Hart | + 3 Voltes | ||||
| 13 | 21 | Forti F1 - Ford | + 5 Voltes | ||||
| 14 | 3 | Tyrrell - Yamaha | + 6 Voltes | ||||
| 15 | 16 | Pacific - Ilmor | + 7 Voltes | ||||
| Ret | 5 | Williams - Renault | Accident | ||||
| Ret | 17 | Pacific - Ilmor | Sense combustible | ||||
| Ret | 29 | Sauber - Ford | Col·lisió | ||||
| Ret | 28 | Ferrari | Part elèctrica | ||||
| Ret | 22 | Forti F1 - Ford | Part mecànica | ||||
| Ret | 30 | Sauber - Ford | Accident | ||||
| Ret | 26 | Prost - Mugen - Honda | Accident | ||||
| Ret | 7 | McLaren - Mercedes | Accident |
Altres
Pole: David Coulthard 1' 18. 738
Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 21. 180 (a la volta 57)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 19 - 03 - 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi de Portugal de 1995 | FIA 1995 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi del Pacífic de 1995 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Europa de 1994 | Gran Premi d'Europa | Següent G.P.: Gran Premi d'Europa de 1996 |