Milis
Milis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Província | província d'Oristany | ||||
Capital | Milis | ||||
Població | |||||
Total | 1.552 (2017) | ||||
• Densitat | 83,13 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,67 km² | ||||
Altitud | 38 m | ||||
Limita amb | Bonarcado Seneghe Tramatza Bauladu San Vero Milis | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09070 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0783 | ||||
Identificador ISTAT | 095027 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F208 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Milis (en sard, Milis) és un municipi italià, dins de la província d'Oristany. L'any 2007 tenia 1.670 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Oristano. Limita amb els municipis de Bauladu, Bonarcado, San Vero Milis, Seneghe i Tramatza.
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Antonio Mastinu | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Milis |