Temporada 1984 de Fórmula 1
![]() | Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() | |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1984 |
![]() |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1984. És la temporada nº 35 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1984
4 Classificació del mundial de pilots del 1984
5 Enllaços externs
Sistema de puntuació
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Es disputen un total de setze (16) curses.
També és puntuable per al Campionat del món de constructors.
Curses
Rnd | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 de març | Jacarepaguà | ![]() | ![]() | Resultats |
2 | ![]() | 7 d'abril | Kyalami | ![]() | ![]() | Resultats |
3 | ![]() | 29 d'abril | Zolder | ![]() | ![]() | Resultats |
4 | ![]() | 6 de maig | Imola | ![]() | ![]() | Resultats |
5 | ![]() | 20 de maig | Dijon-Prenois | ![]() | ![]() | Resultats |
6 | ![]() | 3 de juny | Mònaco | ![]() | ![]() | Resultats |
7 | ![]() | 17 de juny | Gilles Villeneuve | ![]() | ![]() | Resultats |
8 | ![]() | 24 de juny | Detroit | ![]() | ![]() | Resultats |
9 | ![]() | 8 de juliol | Dallas | ![]() | ![]() | Resultats |
10 | ![]() | 22 de juliol | Brands Hatch | ![]() | ![]() | Resultats |
11 | ![]() | 5 d'agost | Hockenheim | ![]() | ![]() | Resultats |
12 | ![]() | 19 d'agost | Österreichring | ![]() | ![]() | Resultats |
13 | ![]() | 26 d'agost | Zandvoort | ![]() | ![]() | Resultats |
14 | ![]() | 9 de setembre | Monza | ![]() | ![]() | Resultats |
15 | ![]() | 25 de setembre | Nürburgring | ![]() | ![]() | Resultats |
16 | ![]() | 21 d'octubre | Estoril | ![]() | ![]() | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1984
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren MP4/2 | TAG Porsche P01 | 143.5 | 12 | 18 | 3 |
2 | ![]() | Ferrari 126 C 126C4 | Ferrari 031 | 57.5 | 1 | 8 | 2 |
3 | ![]() | Lotus 95T | Renault EF4B | 47 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | Brabham BT52 | BMW M12/13 | 38 | 2 | 5 | 9 |
5 | ![]() | RE50 | Renault EF4 | 34 | 5 | 1 | |
6 | ![]() | FW09 FW09B | Honda RA163E | 25.5 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | TG183B TG184 | Hart 415T | 16 | 3 | ||
8 | ![]() | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T | 11 | 1 | ||
9 | ![]() | A7 | BMW M12/13 | 3 | |||
10 | ![]() | JS23 JS23B | Renault EF4 | 3 | |||
11 | ![]() | A6 | Ford Cosworth DFV | 3 | |||
12 | ![]() | FA1E FA1F | Alfa Romeo 890T | 2 | |||
13 | ![]() | 101 101B | Hart 415T | ||||
14 | ![]() | 101C | Ford Cosworth DFV | ||||
15 | ![]() | D7 | BMW M12/13 | ||||
16 | ![]() | RAM 01 02 | Hart 415T | ||||
DSQ | ![]() | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY |
Classificació del mundial de pilots del 1984
|
(Clau de colors)
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1984 de Fórmula 1 ![]() |
- La Fórmula 1 a l'any 1984