Temporada 1984 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1984 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1984. És la temporada nº 35 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1984
4 Classificació del mundial de pilots del 1984
5 Enllaços externs
Sistema de puntuació
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Es disputen un total de setze (16) curses.
També és puntuable per al Campionat del món de constructors.
Curses
Rnd | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi del Brasil | 25 de març | Jacarepaguà | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
2 | Gran Premi de Sud-àfrica | 7 d'abril | Kyalami | Niki Lauda | McLaren - TAG | Resultats |
3 | Gran Premi de Bèlgica | 29 d'abril | Zolder | Michele Alboreto | Ferrari | Resultats |
4 | Gran Premi de San Marino | 6 de maig | Imola | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
5 | Gran Premi de França | 20 de maig | Dijon-Prenois | Niki Lauda | McLaren - TAG | Resultats |
6 | Gran Premi de Mònaco | 3 de juny | Mònaco | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
7 | Gran Premi del Canadà | 17 de juny | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham - BMW | Resultats |
8 | Gran Premi de l'est dels Estats Units | 24 de juny | Detroit | Nelson Piquet | Brabham - BMW | Resultats |
9 | Gran Premi dels Estats Units | 8 de juliol | Dallas | Keke Rosberg | Williams - Honda | Resultats |
10 | Gran Premi del Regne Unit | 22 de juliol | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren - TAG | Resultats |
11 | Gran Premi d'Alemanya | 5 d'agost | Hockenheim | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
12 | Gran Premi d'Àustria | 19 d'agost | Österreichring | Niki Lauda | McLaren - TAG | Resultats |
13 | Gran Premi dels Països Baixos | 26 d'agost | Zandvoort | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
14 | Gran Premi d'Itàlia | 9 de setembre | Monza | Niki Lauda | McLaren - TAG | Resultats |
15 | Gran Premi d'Europa | 25 de setembre | Nürburgring | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
16 | Gran Premi de Portugal | 21 d'octubre | Estoril | Alain Prost | McLaren - TAG | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1984
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren - TAG | McLaren MP4/2 | TAG Porsche P01 | 143.5 | 12 | 18 | 3 |
2 | Ferrari | Ferrari 126 C 126C4 | Ferrari 031 | 57.5 | 1 | 8 | 2 |
3 | Lotus - Renault | Lotus 95T | Renault EF4B | 47 | 6 | 2 | |
4 | Brabham - BMW | Brabham BT52 | BMW M12/13 | 38 | 2 | 5 | 9 |
5 | Renault | RE50 | Renault EF4 | 34 | 5 | 1 | |
6 | Williams - Honda | FW09 FW09B | Honda RA163E | 25.5 | 1 | 2 | |
7 | Toleman - Hart | TG183B TG184 | Hart 415T | 16 | 3 | ||
8 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T | 11 | 1 | ||
9 | Arrows - BMW | A7 | BMW M12/13 | 3 | |||
10 | Ligier - Renault | JS23 JS23B | Renault EF4 | 3 | |||
11 | Arrows - Ford | A6 | Ford Cosworth DFV | 3 | |||
12 | Osella - Alfa Romeo | FA1E FA1F | Alfa Romeo 890T | 2 | |||
13 | Spirit - Hart | 101 101B | Hart 415T | ||||
14 | Spirit - Ford | 101C | Ford Cosworth DFV | ||||
15 | ATS - BMW | D7 | BMW M12/13 | ||||
16 | RAM - Hart | RAM 01 02 | Hart 415T | ||||
DSQ | Tyrrell - Ford | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY |
Classificació del mundial de pilots del 1984
|
(Clau de colors)
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1984 de Fórmula 1 |
- La Fórmula 1 a l'any 1984