Cles
Cles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
Província | Província de Trento | ||||
Capital de | Q3685547 (2006–) | ||||
Capital | Cles | ||||
Població | |||||
Total | 6.963 (2017) | ||||
• Densitat | 177,76 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 39,17 km² | ||||
Altitud | 658 m | ||||
Limita amb | Cagnò Caldes Cavizzana Cis Croviana Dimaro Folgarida Livo Malè Revò Tassullo Terzolas Tuenno Sanzeno Nanno | ||||
Organització política | |||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2007) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38023 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0463 | ||||
Identificador ISTAT | 022062 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C794 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Cles és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 6.789 habitants. Limita amb els municipis de Cagnò, Caldes, Cavizzana, Cis, Croviana, Dimaro, Livo, Malè, Monclassico, Revò, Sanzeno, Tassullo, Terzolas i Tuenno.
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Giorgio Osele | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cles |