Gran Premi d'Europa del 1993
| Tipus | Gran Premi d'Europa |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1993 de Fórmula 1 |
| Distància | 76 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Donington Park |
| Estat | Regne Unit |
| Data | 11 abril 1993 |
| Classificació | |
| Guanyador | Ayrton Senna |
El Gran Premi d'Europa de Fórmula 1 de la temporada 1993 va ser disputat l'11 d'abril del 1993, al circuit de Donington Park.
Contingut
1 Resultats de la cursa
2 Altres
3 Referències
4 Enllaços externs
Resultats de la cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren - Ford | 76 | 1h 50' 47. 4 | 4 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams - Renault | 76 | + 1' 23. 199 min. | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | Williams - Renault | 75 | + 1 Volta | 1 | 4 | |
| 4 | 12 | Lotus - Ford | 75 | + 1 Volta | 11 | 3 | |
| 5 | 6 | Benetton - Ford | 74 | + 2 Voltes | 10 | 2 | |
| 6 | 24 | Minardi-Ford | 74 | + 2 Voltes | 20 | 1 | |
| 7 | 23 | Minardi - Ford | 73 | + 3 Voltes | 16 | | |
| 8 | 11 | Lotus - Ford | 72 | + 4 Voltes | 13 | | |
| 9 | 20 | Larrousse - Lamborghini | 72 | + 4 Voltes | 17 | | |
| 10 | 14 | Jordan - Hart | 70 | Alim. combustible | 12 | | |
| 11 | 21 | Lola - Ferrari | 70 | + 6 Voltes | 24 | | |
| Ret | 9 | Footwork - Mugen-Honda | 66 | Caixa canvi | 14 | | |
| Ret | 25 | Prost - Renault | 61 | Part Mecànica | 19 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell - Yamaha | 55 | Caixa canvi | 25 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 36 | Caixa canvi | 9 | | |
| Ret | 10 | Footwork - Mugen-Honda | 29 | Caixa canvi | 23 | | |
| Ret | 19 | Larrousse - Lamborghini | 27 | Col·lisió | 15 | | |
| Ret | 5 | Benetton - Ford | 22 | Accident | 3 | | |
| Ret | 26 | Ligier - Renault | 20 | Accident | 21 | | |
| Ret | 28 | Ferrari | 19 | Suspensions | 8 | | |
| Ret | 30 | Sauber | 13 | Direcció | 7 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 11 | Embragatge | 18 | | |
| Ret | 25 | Ligier - Renault | 7 | Accident | 22 | | |
| Ret | 29 | Sauber | 0 | Col·lisió | 5 | | |
| Ret | 7 | McLaren - Ford | 0 | Col·lisió | 6 | | |
| NVQ | 22 | Lola - Ferrari | | | | |
Altres
Pole: Alain Prost 1' 10. 458
Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 18. 029 (a la volta 57)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 18 - 05 - 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil de 1993 | FIA 1993 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi de San Marino de 1993 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Europa de 1985 | Gran Premi d'Europa | Següent G.P.: Gran Premi d'Europa de 1994 |
Enllaços externs
- Comentaris d' Ayrton Senna @ GP de Europa 1993 (Participació del pilot)