Tramatza
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | província d'Oristany | ||||
| Capital | Tramatza | ||||
| Població | |||||
| Total | 978 (2017) | ||||
| • Densitat | 58,21 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 16,8 km² | ||||
| Altitud | 19 m | ||||
| Limita amb | Bauladu Milis San Vero Milis Siamaggiore Solarussa Zeddiani | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Patró | Maria Magdalena | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 09070 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0783 | ||||
| Identificador ISTAT | 095066 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L321 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Tramatza (en sard, Tramatza) és un municipi italià, dins de la província d'Oristany. L'any 2007 tenia 998 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Oristano. Limita amb els municipis de Bauladu, Milis, San Vero Milis, Siamaggiore, Solarussa i Zeddiani.
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Stefano Antonio Emilio Pala | Llista cívica |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tramatza |