Gran Premi d'Europa del 2016
| Tipus | Gran Premi d'Europa i temporada esportiva |
|---|---|
| Esport | esports de motor |
| Part de | Temporada 2016 de Fórmula 1 |
| Distància | 51 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit urbà de Bakú |
| Estat | Azerbaidjan |
| Data | 19 juny 2016 |
| Classificació | |
| Guanyador | Nico Erik Rosberg |
El Gran Premi d'Europa de Fórmula 1 de la temporada 2016 s'ha disputat al Circuit urbà de Bakú a Azerbaidjan, del 17 al 19 de juny del 2016.
Contingut
1 Resultats de la Qualificació
1.1 Notes
2 Resultats de la Cursa
2.1 Notes
3 Referències
Resultats de la Qualificació
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | 1 | ||
| 2 | 11 | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | 7* | ||
| 3 | 3 | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | 2 | ||
| 4 | 5 | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | 3 | ||
| 5 | 7 | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | 4 | ||
| 6 | 19 | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | 5 | ||
| 7 | 26 | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | 6 | ||
| 8 | 77 | 1:44.706 | 1.44.477 | 1.45.256 | 8 | ||
| 9 | 33 | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | 9 | ||
| 10 | 44 | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | 10 | ||
| 11 | 8 | 1:45.507 | 1:44.755 | 11 | |||
| 12 | 27 | 1:44.860 | 1:44.824 | 12 | |||
| 13 | 55 | 1:44.827 | 1:45.000 | 18* | |||
| 14 | 14 | 1:45.525 | 1:45.270 | 13 | |||
| 15 | 21 | 1:45.300 | 1:45.349 | 14 | |||
| 16 | 12 | 1:45.549 | 1:46.048 | 15 | |||
| 17 | 88 | 1:45.665 | 16 | ||||
| 18 | 94 | 1:45.750 | 17 | ||||
| 19 | 22 | 1:45.804 | 19 | ||||
| 20 | 9 | 1.46.231 | 20 | ||||
| 21 | 20 | 1:46.348 | 22* | ||||
| 22 | 30 | 1:46.394 | 21 | ||||
| Temps 107%: 1:53.742 | |||||||
| Font:[1] | |||||||
Notes
Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr. i Kevin Magnussen reben una penalització de cinc posicions a la graella de sortida per substituir la caixa de canvi.[2][3]
Resultats de la Cursa
| Pos | No | Pilot | Constructor | Voltes | Temps / Retirada | Pos.Sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 51 | 1h 32: 52. 366 | 1 | 25 | ||
| 2 | 5 | 51 | + 16.696 s | 3 | 18 | ||
| 3 | 11 | 51 | + 25.241 s | 7 | 15 | ||
| 4 | 7 | 51 | + 33.102* s | 4 | 12 | ||
| 5 | 44 | 51 | + 56.335 s | 10 | 10 | ||
| 6 | 77 | 51 | + 1.00.886 min. | 8 | 8 | ||
| 7 | 3 | 51 | + 1:09.229 min. | 2 | 6 | ||
| 8 | 33 | 51 | + 1:10.696 min. | 9 | 4 | ||
| 9 | 27 | 51 | + 1:17.708 min. | 12 | 2 | ||
| 10 | 19 | 51 | + 1:25.375 min. | 5 | 1 | ||
| 11 | 22 | 51 | + 1:44.807 min. | 20 | |||
| 12 | 12 | 50 | + 1 volta | 15 | |||
| 13 | 8 | 50 | + 1 volta | 11 | |||
| 14 | 20 | 50 | + 1 volta | 22 | |||
| 15 | 30 | 50 | + 1 volta | 21 | |||
| 16 | 21 | 50 | + 1 volta | 14 | |||
| 17 | 9 | 50 | + 1 volta | 20 | |||
| 18 | 88 | 49 | + 2 voltes | 16 | |||
| Ret | 14 | 42 | Caixa de canvis | 13 | |||
| Ret | 94 | 39 | Frens | 17 | |||
| Ret | 55 | 31 | Suspensions | 18 | |||
| Ret | 26 | 7 | Suspensions | 6 | |||
| Font:[4] | |||||||
Notes
Kimi Räikkönen fou sancionat amb 5 segons per creuar la línia blanca de entrada a boxes, però no va alterar la seva posició final.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Europa del 2016 |
↑ «2016 Formula 1 Grand Prix of Europe – Qualifying». Formula One World Championship Limited, 18-06-2016. [Consulta: 18 juny 2016].
↑ Noble, Daniel. «Perez penalised for gearbox change after FP3 shunt» (en anglès). motorsport.com, 18-06-2016.
↑ Elizalde, Pablo. «Sainz, Magnussen get pre-race penalties» (en anglès). motorsport.com, 19-06-2016.
↑ «Europe 2016 Classement».
| Precedit per: Gran Premi del Canadà del 2016 | FIA 2016 Fórmula 1 Campionat mundial | Succeït per: Gran Premi d'Àustria del 2016 |
| Precedit per: Gran Premi d'Europa del 2012 | Gran Premi d'Europa | Succeït per: Gran Premi d'Europa del 2017 |