Voivodat de Lubusz
Voivodat de Lubusz | |||||
---|---|---|---|---|---|
województwo lubuskie | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Polònia | ||||
Capital | Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Sejmik | ||||
Conté la localitat | Świebodzin County Zielona Góra County Nowa Sól County Słubice County Strzelce-Drezdenko County Sulęcin County Gorzów County Krosno Odrzańskie County Międzyrzecz County Wschowa County Żary County Żagań County Zielona Góra Gorzów Wielkopolski | ||||
Població | |||||
Total | 1.020.767 (2014) | ||||
• Densitat | 72,97 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13.988 km² | ||||
Limita amb | voivodat de Pomerània Occidental Voivodat de Gran Polònia Voivodat de Baixa Silèsia | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Es troba dins el fus horari | UTC+01:00 | ||||
ISO 3166-2 | PL-LB | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Lubusz és un dels 16 voivodats en què és dividida administrativament Polònia des del 1998. Les principals ciutats són:
Gorzów Wielkopolski (Landsberg) (125.000)
Zielona Góra (Grünberg) (120.000)
Nowa Sól (Neusalz an der Oder) (41.500)
Żary (Sorau) (41.000)
Żagań (Sagan) (26.500)
Świebodzin (Schwiebus) (21.500)
Kostrzyn nad Odrą (Küstrin) (20.000)
Międzyrzecz (Meseritz) (19.500)
Gubin (Guben) (18.500)
Słubice (Frankfurt-Dammvorstadt) (18.000)
Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder) (12.800)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Voivodat de Lubusz |