Oisterwijk
| |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Brabant Septentrional | ||||
| Capital | Oisterwijk | ||||
| Conté la localitat | Q2027028 Q2317171 Vinkenberg Q2581415 Q2621938 Q2671432 Q2709358 Heikant, Oisterwijk Q3246894 Q5369409 | ||||
| Població | |||||
| Total | 25.857 (2016) | ||||
| • Densitat | 397,13 hab/km² | ||||
| Llar | 10.865 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 65,11 km² | ||||
| • Aigua | 1,21 | ||||
| Limita amb | Haaren Boxtel Hilvarenbeek Oirschot Tilburg Boxtel | ||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Hans Janssen (CDA) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 5059–5066 | ||||
| Es troba dins el fus horari | Hora Central Europea | ||||
| Prefix telefònic | 013 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Dreieich | ||||
| Lloc web | http://www.oisterwijk.nl/ | ||||
Coord.: 51° 35′ 0″ N, 05° 12′ 0″ E / 51.58333°N,5.20000°E / 51.58333; 5.20000
Oisterwijk és un municipi de la província de Brabant Septentrional, al sud dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 25.722 habitants repartits sobre una superfície de 65,11 km² (dels quals 1,21 km² corresponen a aigua). Limita al nord amb Haaren, a l'oest amb Tilburg, a l'est amb Boxtel i al sud amb Hilvarenbeek i Oirschot.
Oisterwijk va rebre drets de ciutat el 1230. Part del municipi d'Oisterwijk inclou l'«Oisterwijkse Bos en vennen» (boscos i petits llacs d'Oisterwijk) i el 'Kampina'. Tots dos són reserves de gran bellesa natural. Les reserves són propietat i mantingudes per l'associació Vereniging Natuurmonumenten.
Centres de població
- Oisterwijk: 19.524 h
Moergestel: 5.959 h
Heukelom: 264 h
Política
Eleccions municipals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partit | 1998 | 2002 | 2006 | ||||||||
| PrO¹ | (4) | (4) | 7 | ||||||||
| *GroenLinks | 1 | 2 | - | ||||||||
| *Partit del Treball (Països Baixos) | 2 | 1 | - | ||||||||
| *D66 | 1 | 1 | - | ||||||||
| CDA | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Algemeen Belang | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| Gemeente Belangen | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| VVD | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Total | 21 | 21 | 21 | ||||||||
Resultats a les eleccions legislatives | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partit | 1998 | 2002 | 2006 | ||||||||
| PrO | (20,1) | (23,2) | 30,0 | ||||||||
| *GroenLinks | 7,7 | 11,3 | - | ||||||||
| *PvdA | 8,1 | 7,8 | - | ||||||||
| *D66 | 4,3 | 4,1 | - | ||||||||
| CDA | 17,0 | 16,2 | 19,1 | ||||||||
| Algemeen Belang | 24,3 | 25,9 | 18,6 | ||||||||
| Gemeente Belangen | 18,7 | 19,4 | 17,0 | ||||||||
| VVD | 19,9 | 15,3 | 15,3 | ||||||||
| Participació | 60,3 | 63,1 | 59,0 | ||||||||
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Oisterwijk |
- www.oisterwijk.nl