Campionat del Món de motociclisme de 2004
Casey Stoner després de caure al GP de la República Txeca el 2004 | |
Tipus | temporada esportiva |
---|---|
Data | 2004 |
← Anterior: 2003 Posterior: 2005 → | |
La 56a edició del Campionat Mundial de motociclisme de velocitat, Valentino Rossi va guanyar després del pas d'Honda a Yamaha, a pesar que HRC no va permentre entrenar amb la nova moto fins al final de contracte el 31 de desembre de 2003. Valentino Rossi sent campió va canviar d'equip proclamant-se novament campió, cosa que ningú havia aconseguit des de Eddie Lawson. Yamaha obtenia el títol després de 10 anys de domini quasi total d'Honda. Sete Gibernau va rivalitzar al principi amb en Valentino Rossi pel títol, però a poc a poc l'italià va anar guanyant terreny fins a proclamar-se campió per quart anys consecutiu.
En 250cc Dani Pedrosa obtenia el títol en el seu primer any, convertint-se en el pilot més jove en obtenir el títol en aquesta categoria amb poc més de 19 anys.
Contingut
1 Grans Premis
2 MotoGP
3 250 cc
4 125 cc
Grans Premis
Cursa | Gran Premi | Circuit | Guanyador 125 cc | Guanyador 250 cc | Guanyador 500 cc | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi d'Àfrica | Welkom | Andrea Dovizioso | Dani Pedrosa | Valentino Rossi | Resultat |
2 | Gran Premi d'Espanya | Jerez | Marco Simoncelli | Roberto Rolfo | Sete Gibernau | Resultat |
3 | Gran Premi de França | Le Mans | Andrea Dovizioso | Dani Pedrosa | Sete Gibernau | Resultat |
4 | Gran Premi d'Itàlia | Mugello | Roberto Locatelli | Sebastián Porto | Valentino Rossi | Resultat |
5 | Gran Premi de Catalunya | Catalunya | Héctor Barberá | Randy de Puinet | Valentino Rossi | Resultat |
6 | TT d'Holanda | Assen | Jorge Lorenzo | Sebastián Porto | Valentino Rossi | Resultat |
7 | Gran Premi de Rio de Janeiro | Jacarepaguá | Héctor Barberá | Manuel Poggiali | Makoto Tamada | Resultat |
8 | Gran Premi d'Alemanya | Sachsen | Roberto Locatelli | Dani Pedrosa | Max Biaggi | Resultat |
9 | Gran Premi de Gran Bretanya | Donington | Andrea Dovizioso | Dani Pedrosa | Valentino Rossi | Resultat |
10 | Gran Premi de la República Txeca | Brno | Jorge Lorenzo | Sebastián Porto | Sete Gibernau | Resultat |
11 | Gran Premi de Portugal | Estoril | Héctor Barberá | Toni Elias | Valentino Rossi | Resultat |
12 | Gran Premi del Japó | Motegi | Andrea Dovizioso | Dani Pedrosa | Makoto Tamada | Resultat |
13 | Gran Premi de Qatar | Losail | Jorge Lorenzo | Sebastián Porto | Sete Gibernau | Resultat |
14 | Gran Premi de Malàisia | Sepang | Casey Stoner | Dani Pedrosa | Valentino Rossi | Resultat |
15 | Gran Premi d'Austràlia | Phillip Island | Andrea Dovizioso | Sebastián Porto | Valentino Rossi | Resultat |
16 | Gran Premi de la Comunitat Valenciana | Ricardo Tormo | Héctor Barberá | Dani Pedrosa | Valentino Rossi | Resultat |
MotoGP
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punts | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
En negreta - Pole |
250 cc
Posició | Pilot | Moto | Punts |
---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 317 |
2 | Sebastián Porto | Aprilia | 256 |
3 | Randy de Puinet | Aprilia | 214 |
4 | Toni Elias | Honda | 199 |
12 | Álex Debón | Honda | 82 |
17 | Héctor Faubel | Aprilia | 31 |
19 | Joan Olivé | Aprilia | 27 |
24 | Eric Bataille | Honda | 12 |
125 cc
Posició | Pilot | Moto | Punts |
---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Honda | 293 |
2 | Héctor Barberá | Aprilia | 202 |
3 | Roberto Locatelli | Aprilia | 192 |
4 | Jorge Lorenzo | Derbi | 179 |
19 | Sergio Gadea | Aprilia | 29 |
31 | Jordi Carchano | Aprilia | 2 |
32 | Ángel Rodríguez | Derbi | 2 |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Campionat del Món de motociclisme de 2004 |