Campionat del Món de motociclisme de 2004
![]() Casey Stoner després de caure al GP de la República Txeca el 2004 | |
Tipus | temporada esportiva |
---|---|
Data | 2004 |
← Anterior: 2003 Posterior: 2005 → | |
![]() |
La 56a edició del Campionat Mundial de motociclisme de velocitat, Valentino Rossi va guanyar després del pas d'Honda a Yamaha, a pesar que HRC no va permentre entrenar amb la nova moto fins al final de contracte el 31 de desembre de 2003. Valentino Rossi sent campió va canviar d'equip proclamant-se novament campió, cosa que ningú havia aconseguit des de Eddie Lawson. Yamaha obtenia el títol després de 10 anys de domini quasi total d'Honda. Sete Gibernau va rivalitzar al principi amb en Valentino Rossi pel títol, però a poc a poc l'italià va anar guanyant terreny fins a proclamar-se campió per quart anys consecutiu.
En 250cc Dani Pedrosa obtenia el títol en el seu primer any, convertint-se en el pilot més jove en obtenir el títol en aquesta categoria amb poc més de 19 anys.
Contingut
1 Grans Premis
2 MotoGP
3 250 cc
4 125 cc
Grans Premis
Cursa | Gran Premi | Circuit | Guanyador 125 cc | Guanyador 250 cc | Guanyador 500 cc | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Welkom | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
2 | ![]() | Jerez | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
3 | ![]() | Le Mans | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
4 | ![]() | Mugello | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
5 | ![]() | Catalunya | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
6 | ![]() | Assen | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
7 | ![]() | Jacarepaguá | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
8 | ![]() | Sachsen | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
9 | ![]() | Donington | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
10 | ![]() | Brno | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
11 | ![]() | Estoril | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
12 | ![]() | Motegi | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
13 | ![]() | Losail | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
14 | ![]() | Sepang | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
15 | ![]() | Phillip Island | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
16 | ![]() | Ricardo Tormo | ![]() | ![]() | ![]() | Resultat |
MotoGP
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punts | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
En negreta - Pole |
250 cc
Posició | Pilot | Moto | Punts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 317 |
2 | ![]() | Aprilia | 256 |
3 | ![]() | Aprilia | 214 |
4 | ![]() | Honda | 199 |
12 | ![]() | Honda | 82 |
17 | ![]() | Aprilia | 31 |
19 | ![]() | Aprilia | 27 |
24 | ![]() | Honda | 12 |
125 cc
Posició | Pilot | Moto | Punts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 293 |
2 | ![]() | Aprilia | 202 |
3 | ![]() | Aprilia | 192 |
4 | ![]() | Derbi | 179 |
19 | ![]() | Aprilia | 29 |
31 | ![]() | Aprilia | 2 |
32 | ![]() | Derbi | 2 |
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Campionat del Món de motociclisme de 2004 ![]() |