Districte de Lenzburg
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Suïssa | ||||
| Cantó | Argòvia | ||||
| Capital | Lenzburg | ||||
| Conté la localitat | Ammerswil Boniswil Brunegg Dintikon Egliswil Fahrwangen Hallwil Hendschiken Holderbank Hunzenschwil Lenzburg Meisterschwanden Möriken-Wildegg Niederlenz Othmarsingen Rupperswil Schafisheim Seengen Seon Staufen | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 102,71 km² | ||||
| Altitud | 457 m | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Es troba dins el fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
El districte de Lenzburg és un districte de Suïssa, al cantó d'Argòvia. El cap del districte és Lenzburg, compta amb 20 municipis, una superfície de 102.75 km² i 47963 habitants (cens de 2005).
Municipis
Districte de Lenzburg
Municipis del districte de Lenzburg
Escut | Municipi | Habitants (31.12.2004) | Superfície en km² |
|---|---|---|---|
| Ammerswil | 650 | 3.19 | |
| Boniswil | 1384 | 2.78 | |
| Brunegg | 472 | 1.56 | |
| Dintikon | 1366 | 3.73 | |
| Egliswil | 1314 | 6.29 | |
| Fahrwangen | 1659 | 5.00 | |
| Hallwil | 722 | 2.18 | |
| Hendschiken | 907 | 3.52 | |
| Holderbank | 769 | 2.32 | |
| Hunzenschwil | 2719 | 3.27 | |
| Lenzburg | 7470 | 11.33 | |
| Meisterschwanden | 2227 | 6.86 | |
| Möriken-Wildegg | 3733 | 6.62 | |
| Niederlenz | 3964 | 326 | |
| Othmarsingen | 2187 | 4.71 | |
| Rupperswil | 3909 | 6.22 | |
| Schafisheim | 2684 | 6.33 | |
| Seengen | 2934 | 10.35 | |
| Seon | 4561 | 9.61 | |
| Staufen | 2332 | 3.58 |
Vegeu també
- Districtes del Cantó d'Argòvia
Coord.: 47° 23′ N, 8° 10′ E / 47.383°N,8.167°E / 47.383; 8.167
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Districte de Lenzburg |