Campionat del món de rem
Tipus | esdeveniment esportiu recurrent |
---|---|
Esport | Rem |
Organització | International Rowing Federation |
Lloc i data | |
Data | 1962 - |
El campionat del món de rem és una regata internacional de rem organitzada per la Federació Internacional de Rem (FISA). Es tracta d'una competició d'una setmana de durada que es celebra a finals d'estiu de l'hemisferi nord, i que durant els anys no olímpics, és la principal competició d'aquest esport.
El primer cop que es va celebrar aquesta competició va ser a Luzerna (Suïssa), el 1962.[1][2] A partir d'aleshores el campionat es va celebrar cada quatre anys fins al 1974, quan es va convertir en una competició anual.
Medaller històric
- A data de 2017[3]
Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | East Germany | 94 | 45 | 25 | 164 |
2 | Italy | 79 | 60 | 52 | 191 |
3 | Germany | 77 | 71 | 68 | 216 |
4 | Great Britain | 67 | 72 | 52 | 191 |
5 | United States | 61 | 68 | 81 | 210 |
6 | New Zealand | 46 | 27 | 25 | 98 |
7 | Australia | 45 | 38 | 36 | 119 |
8 | Soviet Union | 35 | 44 | 29 | 108 |
9 | Romania | 33 | 44 | 40 | 117 |
10 | Denmark | 33 | 25 | 32 | 90 |
11 | France | 29 | 45 | 25 | 99 |
12 | Canada | 27 | 33 | 41 | 101 |
13 | West Germany | 21 | 23 | 25 | 69 |
14 | Netherlands | 18 | 37 | 37 | 92 |
15 | Switzerland | 15 | 12 | 15 | 42 |
16 | Norway | 14 | 7 | 11 | 32 |
17 | China | 12 | 8 | 22 | 42 |
18 | Belarus | 11 | 6 | 10 | 27 |
19 | Poland | 10 | 19 | 15 | 44 |
20 | Bulgaria | 9 | 12 | 14 | 35 |
21 | Austria | 8 | 7 | 9 | 24 |
22 | Ireland | 8 | 7 | 7 | 22 |
23 | Czech Republic | 7 | 14 | 11 | 32 |
24 | Greece | 7 | 9 | 10 | 26 |
25 | Spain | 6 | 7 | 15 | 28 |
26 | Croatia | 5 | 5 | 5 | 15 |
27 | Slovenia | 4 | 5 | 5 | 14 |
28 | Hungary | 4 | 3 | 6 | 13 |
29 | Ukraine | 3 | 8 | 4 | 15 |
30 | Finland | 3 | 4 | 4 | 11 |
31 | Belgium | 2 | 7 | 7 | 16 |
32 | Sweden | 2 | 4 | 6 | 12 |
33 | South Africa | 2 | 2 | 4 | 8 |
34 | Lithuania | 2 | 2 | 1 | 5 |
35 | Brazil | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Russia | 1 | 7 | 10 | 18 |
37 | Chile | 1 | 3 | 1 | 5 |
38 | Argentina | 1 | 1 | 5 | 7 |
39 | Japan | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | Serbia and Montenegro | 1 | 1 | 1 | 3 |
41 | Czechoslovakia | 0 | 11 | 11 | 22 |
42 | Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
43 | Estonia | 0 | 1 | 6 | 7 |
44 | Serbia | 0 | 1 | 5 | 6 |
45 | Yugoslavia | 0 | 1 | 4 | 5 |
46 | Slovakia | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total |
Referències
↑ The Origins of the Championships, Rowing History, Australia.
↑ Previous Venues, 2010 World Rowing Championships, New Zealand.
↑ Medal table