Esporles
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Autonomia | Illes Balears | ||||
Illa | Mallorca | ||||
Capital | Esporles | ||||
Municipi | 2 | ||||
Població | |||||
Total | 5.020 (2018) | ||||
• Densitat | 142,25 hab/km² | ||||
Gentilici | Esporlerí, esporlerina | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,29 km² | ||||
Altitud | 198 m | ||||
Limita amb | Valldemossa Palma Puigpunyent Banyalbufar | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | Sant Pere | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Miquel Ensenyat Riutort | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07190 | ||||
Es troba dins el fus horari | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 07020 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | San Ramón (Nicaragua) | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Esporles és una vila i municipi de la serra de Tramuntana de Mallorca. Confronta amb els termes municipals de Banyalbufar, Palma, Puigpunyent i Valldemossa.
Contingut
1 Població
2 Referències
3 Vegeu també
4 Enllaços externs
Població
Entitat de població | Habitants (2006) |
---|---|
S'Esgleieta | 454 |
Esporles | 4.092 |
Font: Municat |
Referències
Vegeu també
- Llista de monuments d'Esporles
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Esporles |
- Pàgina de l'Ajuntament
- Informació de l'Institut Balear d'Estadística
- Guia de Mallorca: Esporles