Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
Tipus | Rem als Jocs Olímpics i disciplina esportiva olímpica |
---|---|
Esport | Rem |
Organització | International Rowing Federation i Comitè Olímpic Internacional |
Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1924 |
Conté | Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Quatre amb timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Dos amb timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Quatre sense timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Dos sense timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Doble scull masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Scull individual masculí i Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Vuit amb timoner masculí |
Nombre de participants | 181 |
Lloc i data | |
Lloc | Argenteuil |
Estat | França |
Data | 1924 |
Edició | 6 |
Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scull individual | homes | |||||||
Doble scull | homes | |||||||
Dos sense timoner | homes | |||||||
Dos amb timoner | homes | |||||||
Quatre sense timoner | homes | |||||||
Quatre amb timoner | homes | |||||||
Vuit amb timoner | homes | |||||||
|
Als Jocs Olímpics de 1924 celebrats a la ciutat de París (França) es disputaren set proves de rem, totes elles en categoria masculina. Les proves es realitzaren entre els dies 13 i 17 de juliol de 1924.
Contingut
1 Nacions participants
2 Resum de medalles
3 Medaller
4 Enllaços externs
Nacions participants
Participaren un total de 182 remers de 14 nacions diferents:
|
|
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
Scull individual detalls | Jack Beresford | William Gilmore | Josef Schneider |
Doble scull detalls | Estats Units Paul Costello Jack Kelly | França Marc Detton Jean-Pierre Stock | Suïssa Rudolf Bosshard Heinrich Thoma |
Dos sense timoner detalls | Països Baixos Teun Beijnen Willy Rösingh | França Maurice Bouton Georges Piot | No es concedí[1] |
Dos amb timoner detalls | Suïssa Edouard Candeveau Alfred Felber Emile Lachapelle | Itàlia Ercole Olgeni Giovanni Scatturin Gino Sopracordevole | Estats Units Leon Butler Harold Wilson Edward Jennings |
Quatre sense timoner detalls | Regne Unit Charles Eley James MacNabb Robert Morrison Terence Sanders | Canadà Archibald Black George MacKay Colin Finlayson[2] William Wood | Suïssa Emile Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter |
Quatre amb timoner detalls | Suïssa Emile Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter Walter Lossli Emile Lachapelle | França Eugène Constant Louis Gressier Georges Lecointe Raymond Talleux Ernest Barberolle | Estats Units Robert Gerhardt Sidney Jelinek Edward Mitchell Henry Welsford John Kennedy |
Vuit amb timoner detalls | Estats Units Leonard Carpenter Howard Kingsbury Alfred Lindley John Miller James Rockefeller Frederick Sheffield Benjamin Spock Alfred Wilson Laurence Stoddard | Canadà Arthur Bell Robert Hunter William Langford Harold Little John Smith Warren Snyder Norman Taylor William Wallace Ivor Campbell | Itàlia Antonio Cattalinich Francesco Cattalinich Simeone Cattalinich Giuseppe Crivelli Latino Galasso Pietro Ivanov Bruno Sorich Carlo Toniatti Vittorio Gliubich |
↑ L'Informe oficial dels Jocs informa que el tercer lloc recaigué en la parella britànica Gordon Killick i Charles Southgate, si bé el Comitè Internacional Olímpic no els considera posseïdors del tercer lloc en no participar en la carrera final a causa d'un problema de lumbàlgia de Killick.
↑ El Comitè Interancional Olímpic atribueix aquesta medalla a A. Mariacher, si bé el Comitè Olímpic del Canadà l'atribueix a Finlayson.
Medaller
Posició | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estats Units | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Suïssa | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Regne Unit | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Països Baixos | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | França | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Canadà | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Itàlia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Enllaços externs
(anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
(anglès) Rem - París 1924
(anglès) www.sports-reference.com - Rem 1924