Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
| Tipus | Rem als Jocs Olímpics i disciplina esportiva olímpica |
|---|---|
| Esport | Rem |
| Organització | International Rowing Federation |
| Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1924 |
| Conté | Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Quatre amb timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Dos amb timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Quatre sense timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Dos sense timoner masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Doble scull masculí, Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Scull individual masculí i Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - Vuit amb timoner masculí |
| Nombre de participants | 181 |
| Lloc i data | |
| Lloc | Argenteuil |
| Estat | França |
| Data | 1924 |
| Edició | 6 |
Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scull individual | homes | |||||||
| Doble scull | homes | |||||||
| Dos sense timoner | homes | |||||||
| Dos amb timoner | homes | |||||||
| Quatre sense timoner | homes | |||||||
| Quatre amb timoner | homes | |||||||
| Vuit amb timoner | homes | |||||||
| ||||||||
Als Jocs Olímpics de 1924 celebrats a la ciutat de París (França) es disputaren set proves de rem, totes elles en categoria masculina. Les proves es realitzaren entre els dies 13 i 17 de juliol de 1924.
Contingut
1 Nacions participants
2 Resum de medalles
3 Medaller
4 Enllaços externs
Nacions participants
Participaren un total de 182 remers de 14 nacions diferents:
|
|
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
| Scull individual detalls | |||
| Doble scull detalls | Paul Costello Jack Kelly | Marc Detton Jean-Pierre Stock | Rudolf Bosshard Heinrich Thoma |
| Dos sense timoner detalls | Teun Beijnen Willy Rösingh | Maurice Bouton Georges Piot | No es concedí[1] |
| Dos amb timoner detalls | Edouard Candeveau Alfred Felber Emile Lachapelle | Ercole Olgeni Giovanni Scatturin Gino Sopracordevole | Leon Butler Harold Wilson Edward Jennings |
| Quatre sense timoner detalls | Charles Eley James MacNabb Robert Morrison Terence Sanders | Archibald Black George MacKay Colin Finlayson[2] William Wood | Emile Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter |
| Quatre amb timoner detalls | Emile Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter Walter Lossli Emile Lachapelle | Eugène Constant Louis Gressier Georges Lecointe Raymond Talleux Ernest Barberolle | Robert Gerhardt Sidney Jelinek Edward Mitchell Henry Welsford John Kennedy |
| Vuit amb timoner detalls | Leonard Carpenter Howard Kingsbury Alfred Lindley John Miller James Rockefeller Frederick Sheffield Benjamin Spock Alfred Wilson Laurence Stoddard | Arthur Bell Robert Hunter William Langford Harold Little John Smith Warren Snyder Norman Taylor William Wallace Ivor Campbell | Antonio Cattalinich Francesco Cattalinich Simeone Cattalinich Giuseppe Crivelli Latino Galasso Pietro Ivanov Bruno Sorich Carlo Toniatti Vittorio Gliubich |
↑ L'Informe oficial dels Jocs informa que el tercer lloc recaigué en la parella britànica Gordon Killick i Charles Southgate, si bé el Comitè Internacional Olímpic no els considera posseïdors del tercer lloc en no participar en la carrera final a causa d'un problema de lumbàlgia de Killick.
↑ El Comitè Interancional Olímpic atribueix aquesta medalla a A. Mariacher, si bé el Comitè Olímpic del Canadà l'atribueix a Finlayson.
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Enllaços externs
(anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
(anglès) Rem - París 1924
(anglès) www.sports-reference.com - Rem 1924