Grzegorz Krychowiak
Krychowiak amb Polònia el 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Grzegorz Krychowiak 29 de gener de 1990 (1990-01-29) Gryfice, Polònia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1.86 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | FA Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Migcampista defensiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip actual | Paris Saint-Germain FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Mundial de Futbol 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Krychowiak (Gryfice, 29 de gener de 1990) és un futbolista professional polonès que juga com a migcampista defensiu pel Paris Saint-Germain FC.
Contingut
1 Carrera esportiva
1.1 Paris Saint–Germain
2 Palmarès
3 Selecció
4 Referències
5 Enllaços externs
Carrera esportiva
Format a França al Bordeaux, va jugar al Reims, abans de fitxar pel Sevilla per 3.5 milions d'euros el 2014, equip amb el qual va guanyar la UEFA Europa League a la seva primera temporada.
L'11 d'agost de 2015 va jugar, com a titular, al partit de la Supercopa d'Europa 2015, a Tbilissi, en què el Sevilla va perdre contra el FC Barcelona per 4 a 5.[1]
El maig de 2016 va disputar com a titular el partit que va fer que el Sevilla guanyés la seva cinquena Lliga Europa, tercera consecutiva, a Sankt Jakob-Park, contra el Liverpool FC (3 a 1 pels sevillistes).[2]
Paris Saint–Germain
El 3 de juliol de 2016, Krychowiak va retornar a França, signant un contracte per cinc anys amb el Paris Saint-Germain.[3]
Palmarès
- Sevilla FC
- 2 UEFA Europa League: 2014-15, 2015-16.
- Paris Sain-Germain
- 1 Supercopa francesa: 2016.
- 1 Copa francesa: 2016-17.
- 1 Copa de la Lliga francesa: 2016-17.
Selecció
Krychowiak ha estat més de 40 cops internacional amb Polònia des que va debutar amb la selecció el 2008.
Referències
↑ «Pedro le regala la Supercopa de Europa al Barça» (en castellà). diari Sport, 11-08-2015. [Consulta: 11 agost 2015].
↑ Blanco, Jordi. «El Sevilla gana su quinta Europa League aplastando al Liverpool» (en castellà). diari Sport, 18-05-2016. [Consulta: 21 maig 2016].
↑ «Paris St-Germain sign Grzegorz Krychowiak & Thomas Meunier». BBC Sport, 03-07-2016 [Consulta: 4 juliol 2016].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Grzegorz Krychowiak |
Grzegorz Krychowiak a National-Football-Teams.com (anglès)
Fitxa a 90minut.pl (polonès)
Estadístiques amb la selecció a pzpn.pl (polonès)