Departament de Defensa dels Estats Units
Department of Defense | |||||
| |||||
Dades bàsiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus entitat | Departament Executiu | ||||
Història | |||||
Predecessor | Departament de Guerra Departament de la Marina | ||||
Fundació | 10 d'agost de 1949 | ||||
Fundadors | Harry S. Truman | ||||
Dissolució | sense valor | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Govern federal dels Estats Units | ||||
Organització i govern | |||||
Seu central |
| ||||
Presidència | James Mattis | ||||
Secretari de Defensa | Leon Panetta | ||||
Vicesecretari de Defensa | Ashton Carter | ||||
Empleats | 718.000 civils 3.23 milions[1] (2009) | ||||
Societat matriu | Govern federal dels Estats Units | ||||
Filials | Walter Reed National Military Medical Center United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases Air Force Research Laboratory United States Military Entrance Processing Command United States Department of the Navy Departament de l'Exèrcit dels Estats Units Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels Estats Units Agència Central d'Intel·ligència Defense Intelligence Agency Defense Threat Reduction Agency Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica Defense Logistics Agency Cyber Defense Agency (United States) Agència Nacional d'Intel·ligència-Geoespacial Military Health System Missile Defense Agency Defense Information Systems Agency Defense Information School United States Secretary of the Army Defense Security Cooperation Agency Office of the Secretary of Defense Defense Human Resources Activity Defense Technical Information Center Agència de Seguretat Nacional Assistant Secretary of Defense for Health Affairs Joint Interoperability Test Command Defense & Veterans Center for Integrative Pain Management Office of the Inspector General, U.S. Department of Defense Defense Security Service Defense Mapping Agency Forces Aèries de l'Exèrcit dels Estats Units | ||||
Format per | Departament de l'Exèrcit Departament de la Marina Departament de la Força Aèria | ||||
Xifres destacables | |||||
Pressupost | US$530.1 bilions (2010)[2] US$549.1 bilions (2011)[3] US$553.0 bilions (est. 2012) | ||||
Web | www.defense.gov | ||||
Mapa ubicació seu principal | |||||
El Departament de Defensa dels Estats Units (en anglès, United States Department of Defense, DoD o DOD, i anomenat de vegades Department of Defense) és el ministeri del govern dels Estats Units d'Amèrica encarregat de les forces militars del país, tot el temps.
El seu director és el Secretari de Defensa, que forma part del gabinet presidencial. La seva seu central es troba a El Pentàgon a Arlington (Virgínia), prop de Washington DC.
Aquest departament es va crear per la fusió del Departament de l'Armada i del Departament de Guerra a 1947 sota la presidència de Harry Truman.
El Departament de Defensa controla actualment els tres departaments militars: el Departament de l'Armada (que inclou tant l'Armada com el Cos de Marines), el Departament de l'Exèrcit (responsable de l'Exèrcit) i del Departament de la Força Aèria (responsable de la Força Aèria). També té sota la seva tutela a l'Estat Major Conjunt, als Unified Combatant Command i a algunes altres agències de defensa com la Missile Defense Agency, que s'encarrega de l'escut antimíssils.
El Departament de Defensa i el Pentàgon tenen 700 o 800 bases al voltant del món, en 63 països. Les seves bases tenen una extensió total de 120.191 quilòmetres quadrats.[4]
Vegeu també
- Departaments executius federals dels Estats Units
Referències
↑ «Department of Defense» (PDF). [Consulta: 15 octubre 2010].
↑ «Budget of the US Government, FY 2011» (PDF). [Consulta: 15 octubre 2010].
↑ Defense.gov
↑ «The Worldwide Network of US Military Bases | Global Research».
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Departament de Defensa dels Estats Units |
- Departament de Defensa dels Estats Units - Lloc web oficial