Felipe Carrillo Puerto
Felipe Carrillo Puerto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anomenat en referència a | Felipe Carrillo Puerto | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Mèxic | ||||
Estat federat | Quintana Roo | ||||
Capital | Felipe Carrillo Puerto | ||||
Conté la localitat | Felipe Carrillo Puerto Tihosuco X-Hazil Sur | ||||
Població | |||||
Total | 81.742 (2015) | ||||
• Densitat | 5,92 hab/km² | ||||
Idioma oficial | 2 de fevrer, 2011 | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13.806 km² | ||||
Altitud | 19 m | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Eduardo Espinosa Abuxapqui | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77200 | ||||
Zona horària | UTC−05:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | www.opb.gob.mx | ||||
Felipe Carrillo Puerto és un municipi de l'estat de Quintana Roo. Chan Santa Cruz és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat. Aquest municipi es troba a la part sud de l'estat de Quintana Roo. Limita al nord amb els municipis de Tulum, al sud amb Bacalar, a l'oest amb José María Morelos i a l'est amb el Carib.[1]
Vegeu també
- Municipis de Quintana Roo
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Felipe Carrillo Puerto |
↑ Municipio de Felipe Carrillo Puerto INAFED, 2015.