Créteil
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Val-de-Marne | ||||
| Capital de | Val-de-Marne cantó de Créteil-1 cantó de Créteil-2 Districte de Créteil | ||||
| Població | |||||
| Total | 90.739 (2015) | ||||
| • Densitat | 7.917,89 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,46 km² | ||||
| Banyat per | riu Marne | ||||
| Altitud | 63 m | ||||
| Limita amb | Maisons-Alfort Alfortville Saint-Maur-des-Fossés Limeil-Brévannes Bonneuil-sur-Marne Valenton Choisy-le-Roi | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Laurent Cathala (1977) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 94000 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Mataró | ||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Créteil és un municipi francès, situat al departament de la Val-de-Marne i a la regió de l'Illa de França. L'any 2005 tenia 88.400 habitants.
Està dividit entre el cantó de Créteil-1 i el cantó de Créteil-2, i forma part del districte de Créteil. I des del 2016, forma part de la divisió Grand Paris Sud Est Avenir de la Metròpoli del Gran París.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Créteil |