Riu Samson
El Samson prop de l'aiguabarreig amb el Mosa | ||||
| Tipus | Riu | |||
|---|---|---|---|---|
| Inici | ||||
| Continent | Europa | |||
| Cota inicial | 250 m | |||
| Localització | Gesves | |||
| Final | ||||
| Localització | el Mosa a Namêche (Andenne) | |||
| Desguassos | Mosa | |||
| ||||
| Conca hidrogràfica | Conca del Mosa | |||
| Característiques | ||||
| Dimensions | 16 m ( | |||
| Creua | Bèlgica | |||
| Superfície | 62 km² | |||
| Superfície de la conca | 62 km² | |||
| Mesures i indicadors | ||||
| Cabal | 0,91 m³/seg | |||
El Samson és un petit riu de Bèlgica de la regió geogràfica del Condroz, que neix a Sorée (formant part de Gesves, municipi de la Província de Namur) i que desemboca al Mosa a Namêche (Andenne). Passa per Faulx-les-Tombes (Gesves), on alimentà el molí de l'Abadia de Grandpré.
| |||
Dieze - Niers - Swalm - Roer - Geleenbeek- Geul - Jeker - Voer - Berwijn - Julienne - Llègia - Ourthe - Hoyoux - Mehaigne - Samson -Sambre - Bocq - Burnot - Molignée - Lesse - Viroin - Semois - Bar - Kuer (Chiers) | |||
Vegeu també : • Mosa • França • Bèlgica • Països Baixos |