Primera divisió espanyola de futbol 2010-2011
Tipus | primera divisió espanyola de futbol |
---|---|
Esport | futbol |
Lloc i data | |
Estat | Espanya |
Període | temporada 2010-2011 |
Classificació | |
Guanyador | FC Barcelona |
Estadístiques | |
Partits jugats | 380 |
Gols marcats | 1.042 (0 per partit) |
La temporada 2010/11 de la Lliga BBVA és la 80a edició de la Primera Divisió de futbol d'Espanya. Començà el 29 d'agost de 2010 i acabà el 22 de maig de 2011. El FC Barcelona se'n proclamà campió a falta de dues jornades per al final.
Aquest torneig fou organitzat per la Lliga de Futbol Professional (LFP).
Contingut
1 Equips i estadis
1.1 Defensor del títol
1.2 Ascensos i descensos
1.3 Dades dels equips
1.4 Canvis d'entrenadors
1.5 Equips per Comunitat Autònoma
2 Taula de resultats
3 Classificació
4 Anècdotes
5 Referències
6 Enllaços externs
Equips i estadis
Defensor del títol
Pos | Anterior campió de la Primera Divisió |
---|---|
1r | FC Barcelona |
Ascensos i descensos
Pos | Descendits de Primera Divisió |
---|---|
18è | CD Tenerife |
19è | Real Valladolid |
20è | Xerez CD |
Pos | Ascendits de Segona Divisió |
---|---|
1r | Reial Societat |
2n | Hèrcules CF |
3r | Llevant UE |
Dades dels equips
Equip | Entrenador | Ciutat | Estadi | Capacitat | |
---|---|---|---|---|---|
Almería | Roberto Olabe | Almeria | Juegos Mediterráneos | 22.000 | |
Athletic | Joaquín Caparrós[1] | Bilbao | San Mamés | 40.000 | |
At. Madrid | Quique Sánchez Flores[2] | Madrid | Vicente Calderón | 54.851 | |
Barcelona | Josep Guardiola i Sala[3] | Barcelona | Camp Nou | 98.787 | |
Deportivo | Miguel Ángel Lotina | La Corunya | Riazor | 34.600 | |
RCD Espanyol | Mauricio Pochettino[4] | Cornellà | Cornellà-El Prat | 42.000 | |
Getafe | Míchel[5] | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 18.000 | |
Hèrcules CF | Miroslav Đukić | Alacant | José Rico Pérez | 29.500 | |
Llevant UE | Luis García Plaza | València | Ciutat de València | 25.354 | |
Málaga | Manuel Pellegrini | Màlaga | Estadi La Rosaleda | 28.963 | |
Mallorca | Michael Laudrup[6] | Palma | Iberostar Estadi | 23.142 | |
Osasuna | José Luis Mendilibar[7] | Pamplona | Reyno de Navarra | 19.800 | |
Racing[8] | Marcelino García Toral | Santander | El Sardinero | 22.124 | |
Real Madrid | José Mourinho[9] | Madrid | Santiago Bernabéu | 80.354 | |
Reial Societat | Martín Lasarte | Sant Sebastià | Anoeta | 32.076 | |
Sevilla | Gregorio Manzano[10] | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 | |
Sporting | Manuel Preciado[11] | Gijon | El Molinón | 29.500 | |
València | Unai Emery[12] | València | Mestalla | 55.000 | |
Vila-real | Juan Carlos Garrido[13] | Vila-real | El Madrigal | 25.000 | |
Real Zaragoza | Javier Aguirre | Saragossa | La Romareda | 34.596 | |
Dades actualitzades a: 29 d'abril del 2011. |
Canvis d'entrenadors
Equip | Entrenador | Jornades |
---|---|---|
Sevilla[14] | Antonio Álvarez Gregorio Manzano | (1-5) (6-?) |
Málaga CF[14] | Jesualdo Ferreira Rafael Gil Sánchez Manuel Pellegrini | (1-9) (10) (11-?) |
Real Zaragoza[14] | José Aurelio Gay Javier Aguirre | (1-11) (12-?) |
Almeria[14] | Juan Manuel Lillo José Luis Oltra Roberto Olabe | (1-12) (13-30) (31-?) |
Racing de Santander[8] | Miguel Ángel Portugal Marcelino García Toral | (1-22) (23-?) |
CA Osasuna[7] | José Antonio Camacho José Luis Mendilibar | (1-23) (24-?) |
Hèrcules CF | Esteban Vigo Miroslav Đukić | (1-29) (30-?) |
Equips per Comunitat Autònoma
UD Almería
•
•
Athletic
Athletic
•Atlético de Madrid
FC Barcelona
•
Deportivo
Deportivo
•RCD Espanyol
•Getafe CF
Màlaga
•
•
RCD Mallorca
RCD Mallorca
•CA Osasuna
Racing
•
Real Madrid
Sevilla FC
•
Sporting
•
València CF
Vila-real CF
•
•Real Zaragoza
•Hèrcules
•Llevant
•Real Sociedad
Regió | Nombre | Equips |
---|---|---|
País Valencià | 4 | Hèrcules CF Llevant UE València CF Vila-real CF |
Andalusia | 3 | UD Almería Málaga CF Sevilla FC |
Comunitat de Madrid | 3 | Atlético de Madrid Getafe CF Real Madrid |
Catalunya | 2 | FC Barcelona RCD Espanyol |
País Basc | 2 | Athletic de Bilbao Reial Societat |
Aragó | 1 | Real Zaragoza |
Astúries | 1 | Sporting de Gijón |
Cantàbria | 1 | Racing de Santander |
Galícia | 1 | Deportivo La Coruña |
Illes Balears | 1 | RCD Mallorca |
Navarra | 1 | Osasuna |
Taula de resultats
ATH | ATM | OSA | DEP | FCB | GET | HER | LEV | MGA | RAC | ESP | MLL | RM | RSO | ZAR | SEV | SPG | ALM | VAL | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | - | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 |
Atlético de Madrid | 0-2 | - | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 |
CA Osasuna | 1-2 | 2-3 | - | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
Deportivo | 2-1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-4 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 |
FC Barcelona | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 |
Getafe | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | - | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 1-0 |
Hèrcules | 0-1 | 4-1 | 0-4 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | - | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
Llevant UE | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | - | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 |
Màlaga CF | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | - | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 |
Racing de Santander | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | - | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
RCD Espanyol | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | - | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 |
RCD Mallorca | 1-0 | 3-4 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 4-1 | 1-2 | 0-0 |
Real Madrid | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 6-1 | 3-0 | 1-0 | - | 4-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 8-1 | 2-0 | 4-2 |
Reial Societat | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | - | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 |
Real Zaragoza | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-5 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | - | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 0-3 |
Sevilla FC | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-6 | 3-1 | 3-1 | - | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 3-2 |
Sporting Gijón | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | - | 1-0 | 0-2 | 1-1 |
UD Almería | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-8 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-3 | 0-0 |
València | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-6 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | - | 5-0 |
Vila-real CF | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | - |
Dades actualitzades a 13 de maig de 2011 (38a jornada). |
Classificació
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona (L) | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 |
2 | Reial Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 92 |
3 | València CF | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 |
4 | Vila-real CF | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 |
5 | Athletic Club | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 |
6 | Sevilla FC (C) | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 |
7 | Atlètic de Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 58 |
8 | RCD Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 |
9 | CA Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 |
10 | Sporting de Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 |
11 | Málaga CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 |
12 | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 |
13 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
14 | Llevant UE (A) | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 |
15 | Reial Societat (A) | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45' |
16 | Getafe CF | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 |
17 | RCD Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 |
18 | Deportivo de La Corunya | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 |
19 | Hèrcules CF (A) | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 |
20 | UD Almeria | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
Actualitzada a 22 de maig de 2011 (38a jornada). |
Llegenda
(L) | Anterior campió de Lliga |
---|---|
(C) | Anterior campió de Copa |
(A) | Ascendits la temporada anterior |
Classificació per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2011-12 | |
Classificació per a la ronda prèvia de la Lliga de Campions de la UEFA 2011-12 | |
Classificació per a la fase de grups de la UEFA Europa League 2011-2012 | |
Classificació per a la ronda prèvia de la UEFA Europa League 2011-12 | |
Descens a la Segona Divisió |
Anècdotes
Cristiano Ronaldo es va convertir en el millor pichichi de tots els temps, amb 41 gols en 34 partits, superant el rècord de Telmo Zarraonaindía Zarra de la temporada 1950-51, que fou igualat per Hugo Sánchez la temporada 1989-90.[15]
Referències
↑ Caparrós prepara la pretemporada (castellà)
↑ Atlético de Madrid, «Quique Flores será presentado el lunes como nuevo técnico del Atlético de Madrid», en clubatleticodemadrid.com. (castellà)
↑ Mercado: El Barça ya perfila la renovación a Josep Guardiola, en goal.com. (castellà)
↑ Pochettino renueva por tres temporadas con el Espanyol, en as.com. (castellà)
↑ Míchel firma con el Getafe por dos temporadas, en as.com. (castellà)
↑ Laudrup, nuevo entrenador del Mallorca (castellà)
↑ 7,07,1 «Acord amb Mendilibar per a entrenar al CA Osasuna» (en castellà). web oficial del CA Osasuna, 14-02-2011.
↑ 8,08,1 «Marcelino, nou entrenador del Racing» (en castellà). Marca.com, 09-02-2011. [Consulta: 14 febrer 2011].
↑ José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid. (castellà)
↑ Antonio Álvarez dirigirá al Sevilla en la 2010-11 (castellà)
↑ José Fernández respalda la continuidad de Preciado, en as.com. (castellà)
↑ Llorente confirma la renovación del técnico valencianista Unai Emery (castellà)
↑ El Villarreal insinúa una renovación más amplia (castellà)
↑ 14,014,114,214,3 «Sisè entrenador de Primera destituït aquesta temporada» (en castellà). Marca.com, 14-02-2011. [Consulta: 14 febrer 2011].
↑ «La Bota de Oro, para el mejor Pichichi de todos los tiempos» (en castellà). Marca.es, 11-05-2022. [Consulta: 11 maig 2022].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Primera divisió espanyola de futbol 2010-2011 |
Plana oficial de la Lliga de Futbol Professional (castellà)
Plana oficial de la Reial Federació Espanyola de Futbol (castellà)
Plana oficial de la Unión Deportiva Almería (castellà)
Plana oficial del Athletic Club de Bilbao (basc)
Plana oficial del Atlético de Madrid (castellà)
Plana oficial del Futbol Club Barcelona (català)
Plana oficial del Real Club Deportivo de la Coruña (castellà)
Plana oficial del Reial Club Deportiu Espanyol (català)
Plana oficial del Getafe Club de Fútbol (castellà)
Plana oficial de l'Hèrcules Club de Futbol (castellà)
Plana oficial del Llevant Unió Esportiva (català)
Plana oficial del Málaga Club de Fútbol (castellà)
Plana oficial del Reial Club Deportiu Mallorca (català)
Plana oficial del Club Atlético Osasuna (castellà)
Plana oficial del Real Racing Club de Santander (castellà)
Plana oficial del Real Madrid Club de Fútbol (castellà)
Plana oficial de la Real Sociedad (castellà)
Plana oficial del Sevilla Fútbol Club (castellà)
Plana oficial del Real Sporting de Gijón (castellà)
Plana oficial del València Club de Futbol (català)
Plana oficial del Vila-real Club de Futbol (català)
Plana oficial del Real Zaragoza (castellà)