Cofidis (ciclisme)
Nom complet | Cofidis |
---|---|
Codi UCI | COF (1997-) |
Fundació | 1997 |
Estatus | GSI (1997-2004) ProTeam (2005-2009) Continental professional (2010-) |
País | França |
Noms històrics | |
1997-2002 2003-2008 2009-2012 2013- | Cofidis Cofidis, Le Crédit par Téléphone Cofidis, le Crédit en Ligne Cofidis, Solutions Crédits |
Junta tècnica | |
Esport/disciplina | Ruta |
Direcció tècnica | Yvon Sanquer |
Direcció esportiva | Jean-Luc Jonrond Alain Deloeuil Didier Rous |
Entrenador | Alain Deloeuil, Jean-Luc Jonrond, Jacques Decrion i Christian Guiberteau |
Web | http://www.equipe-cofidis.com |
El Cofidis és un equip francès de ciclisme professional en ruta en categoria Continental professional. Creat el 1996, va formar part de l'UCI ProTour de 2005 al 2008, i del Calendari mundial UCI al 2009. Actualment competeix als Circuits continentals de ciclisme i en algunes curses de l'UCI World Tour
Contingut
1 Palmarès
1.1 Clàssiques
1.2 Grans Voltes
1.3 Campionats nacionals
2 Composició de l'equip
3 Classificacions UCI
4 Enllaços externs
Palmarès
Clàssiques
Gant-Wevelgem. 1997 (Philippe Gaumont)
Clàssica de Sant Sebastià. 1998 (Francesco Casagrande)
Lieja-Bastogne-Lieja. 1999 (Frank Vandenbroucke)
Campionat de Zuric. 1999 (Grzegorz Gwiazdowski)
GP Ouest France-Plouay. 2001 (Nico Mattan)
HEW Cyclassics. 2004 (Stuart O'Grady)
Grans Voltes
Tour de França
- 22 participacions (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
- 10 victòries d'etapa
- 1 el 1997 : Laurent Desbiens
- 1 el 2000 : David Millar
- 1 el 2002 : David Millar
- 1 el 2003 : David Millar
- 2 el 2004 : Stuart O'Grady, David Moncoutié
- 1 el 2005 : David Moncoutié
- 1 el 2006 : Jimmy Casper
- 2 el 2008 : Samuel Dumoulin, Sylvain Chavanel
- 1 el 1997 : Laurent Desbiens
- Classificacions secundàries
Classificació per equips : 1998
Gran Premi de la muntanya : 1998 (Christophe Rinero)
Premi de la Combativitat : 2008 (Sylvain Chavanel)
- 22 participacions (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Giro d'Itàlia
- 5 participacions (2005, 2006, 2007, 2008, 2010)
- 2 victòries d'etapa
- 1 el 2006 : Rik Verbrugghe
- 1 el 2010 : Damien Monier
- 1 el 2006 : Rik Verbrugghe
- 5 participacions (2005, 2006, 2007, 2008, 2010)
Volta a Espanya
- 21 participacions (1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
- 14 victòries d'etapa
- 2 el 1999 : Frank Vandenbroucke (2)
- 1 el 2001 : David Millar
- 1 el 2002 : Guido Trentin
- 2 el 2003 : Luis Pérez Rodríguez, David Millar
- 1 el 2005 : Leonardo Bertagnolli
- 1 el 2007 : Leonardo Duque
- 1 el 2008 : David Moncoutié
- 1 el 2009 : David Moncoutié
- 1 el 2010 : David Moncoutié
- 2 el 2011 : David Moncoutié, Rein Taaramäe
- 1 el 2014 : Daniel Navarro
- 1 el 2018 : Nacer Bouhanni
- Classificacions secundàries
Classificació per punts : 1999 (Frank Vandenbroucke)
Gran Premi de la muntanya : 2008, 2009, 2010, 2011 (David Moncoutié) i 2013 (Nicolas Edet)
- 21 participacions (1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Campionats nacionals
: Campionat d'Eritrea en contrarellotge: 2018 (Daniel Teklehaimanot)
: Campionat d'Estònia en ruta: 2001 i 2003 (Janek Tombak), 2009 i 2013 (Rein Taaramäe), 2010 (Kalle Kriit) i 2015 (Gert Jõeäär)
: Campionat d'Estònia en contrarellotge: 2009, 2011 i 2012 (Rein Taaramäe) 2014, 2015 i 2016 (Gert Jõeäär)
: Campionat de França en contrarellotge: 2005, 2006 i 2008 (Sylvain Chavanel)
: Campionat de Letònia en ruta: 2012 (Aleksejs Saramotins)
: Campionat de Luxemburg en contrarellotge: 2000 (Steve Fogen)
Composició de l'equip
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificacions UCI
Copa del Món de ciclisme
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
1997 | 22è | Maurizio Fondriest (107è) |
1998 | 11è | Francesco Casagrande (16è) |
1999 | 16è | Frank Vandenbroucke (3r) |
2000 | 15è | Jo Planckaert (71è) |
2001 | 7è | David Millar (16è) |
2002 | 6è | Jo Planckaert (30è) |
2003 | 7è | David Millar (20è) |
2004 | 10è | Stuart O'Grady (8è) |
UCI ProTour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2005 | 11è | David Moncoutié (30è) |
2006 | 12è | Cristian Moreni (29è) |
2007 | 17è | Maxime Monfort (72è) |
2008 | 16è | Nick Nuyens (31è) |
Calendari mundial UCI
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2009 | 20è | Rein Taaramäe (49è) |
2010 | 20è | Rein Taaramäe (45è) |
UCI Àfrica Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2010 | 4t | Samuel Dumoulin (24è) |
2013 | 11è | Adrien Petit (54è) |
2014 | 13è | Egoitz García (29è) |
UCI Amèrica Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2015 | 29è | Anthony Turgis (77è) |
UCI Àsia Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2015 | 57è | Nacer Bouhanni (136è) |
2016 | 80è | Nacer Bouhanni (384è) |
2018 | 29è | Jesús Herrada (72è) |
UCI Europa Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2010 | 4t | Jens Keukeleire (7è) |
2011 | 5è | Tony Gallopin (14è) |
2012 | 7è | Samuel Dumoulin (7è) |
2013 | 11è | Adrien Petit (60è) |
2014 | 3r | Julien Simon (7è) |
2015 | 2n | Nacer Bouhanni (1r) |
2016 | 3r | Nacer Bouhanni (8è) |
2017 | 2n | Nacer Bouhanni (1r) |
2018 | 2n | Hugo Hofstetter (1r) |
UCI Oceania Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2005 | 9è | Christopher Sutton (10è) |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cofidis |
- Lloc web oficial