Peirosa (Torí)
Perosa Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peirosa | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | província de Torí | ||||
Capital de | Q27996003 | ||||
Capital | Perosa Argentina | ||||
Població | |||||
Total | 3.234 (2017) | ||||
• Densitat | 123,96 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 26,09 km² | ||||
Altitud | 630 m | ||||
Limita amb | Giaveno Perier Pomaret Coazze L'Envèrs de Pinascha Roure Pinascha | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10063 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0121 | ||||
Identificador ISTAT | 001184 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G463 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Rutesheim | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Peirosa (italià Perosa Argentina) és un municipi italià, situat a la ciutat metropolitana de Torí, a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 3.731 habitants. Està situat a la Vall Chisone, una de les Valls Occitanes. Forma part de la Comunitat Muntanyenca Vall Chisone i Vall Germanasca. Limita amb els municipis de Coazze, Giaveno, l'Envèrs de Pinascha, Perrero, Pinasca, Pomaretto i Roure.
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004- | Giovanni Laurenti | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Peirosa |