Buscha
Buscha | ||||
---|---|---|---|---|
Busca | ||||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Itàlia | |||
Regió | Piemont | |||
Província | província de Cuneo | |||
Capital | Busca | |||
Població | ||||
Total | 10.132 (2017) | |||
• Densitat | 153,86 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Superfície | 65,85 km² | |||
Altitud | 500 m | |||
Limita amb | Caralh Costigliole Saluzzo Cuneo Draonier Rossana Tarantasca Valmala Villafalletto Lou Vilar | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 12022 | |||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | |||
Prefix telefònic | 0171 | |||
Identificador ISTAT | 004034 | |||
Codi del cadastre d'Itàlia | B285 | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | San Marcos Sud Cruz Alta | |||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | |||
Buscha (piemontès Busca) és un municipi italià, situat a la regió del Piemont. L'any 2011 tenia 10.085 habitants. Està situat a la Val Maira, dins de les Valls Occitanes. Limita amb els municipis de Caraglio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Rossana, Tarantasca, Valmala, Villafalletto i Villar San Costanzo.
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004- | Luca Gosso | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Buscha |