Laval (Quebec)
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Canadà | ||||
| Província | Quebec | ||||
| Capital de | Île Jésus | ||||
| Població | |||||
| Total | 437.413 (2017) | ||||
| • Densitat | 1.770,26 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 247,09 km² | ||||
| Banyat per | Rivière des Prairies | ||||
| Altitud | 91 m | ||||
| Limita amb | Laurentides Ahuntsic-Cartierville Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Creació | 1965 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Laval City Council | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Pétah Tiqvà Klagenfurt Laval Botoșani | ||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Laval és alhora una regió administrativa, una municipalitat regional de comtat i una ciutat de la província canadenca del Quebec. Està situada sobre l'île Jésus, a la perifèria nord-oest de Mont-real, ciutat de la qual està separada pel riu "des Prairies".
Demografia
Població: 376 845 (2006)
Superfície: 246 km²
Densitat: 1 505,7 hab./km²
Taxa de natalitat: 10,2‰ (2005)
Taxa de mortalitat: 6,2‰ (2005)
Font: Institut de la statistique du Québec
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Laval |
Pàgina oficial de la ciutat de Laval (francès) (anglès)
Portal regional de Laval (francès)
Coord.: 45° 36′ 34″ N, 73° 43′ 02″ O / 45.609475°N,73.717232°O / 45.609475; -73.717232