Campionat del Món de bàsquet femení
| Tipus | campionat del món i torneig de bàsquet |
|---|---|
| Esport | basquetbol |
| Lloc i data | |
| Data | 1953 - |
El Campionat del Món de basquetbol femení (nom oficial: FIBA World Championship for Women) és la màxima competició mundial de bàsquet femení, juntament amb els Jocs Olímpics, per a seleccions estatals.
La competició és organitzada per la FIBA i es disputa cada quatre anys des de 1953.
Historial
| Edició | Seu | Resultat de la final | |||
|---|---|---|---|---|---|
1953 Detalls | Xile | lliga | |||
1957 Detalls | Brasil | lliga | |||
1959 Detalls | Unió Soviètica | lliga | |||
1964 Detalls | Perú | lliga | |||
1967 Detalls | Txecoslovàquia | lliga | |||
1971 Detalls | Brasil | lliga | |||
1975 Detalls | Colòmbia | lliga | |||
1979 Detalls | Corea del Sud | lliga | |||
1983 Detalls | Brasil | 84–82 | |||
1986 Detalls | Unió Soviètica | 108–88 | |||
1990 Detalls | Malàisia | 88-78 | |||
1994 Detalls | Austràlia | 96–84 | |||
1998 Detalls | Alemanya | 71–65 | |||
2002 Detalls | Xina | 79–74 | |||
2006 Detalls | Brasil | 91–74 | |||
2010 Detalls | República Txeca | 89–69 | |||
2014 Detalls | Turquia | 77–64 |
Palmarès
Pos. | País | Or | Plata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
- seleccions desaparegudes
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Campionat del Món de bàsquet femení |
- Web oficial de la FIBA
- Web oficial del Campionat del Món 2006