FIBA EuroCup femenina
![]() | Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
Esport | Bàsquet |
---|---|
Fundació | 2003 [1] |
Tria principiants | 32 [2] |
Continent | Europa |
Campió actual | ESBVA-LM [1] |
Lloc web oficial | www.fibaeurope.com /eurocupwomen/ |
![]() |
La FIBA EuroCup femenina o Eurocopa femenina de basquetbol és una competició de bàsquet europea per a clubs femenins organitzada per la FIBA. És la segona competició europea femenina en importància després de l'Eurolliga de bàsquet femenina.
El campionat s'inicià l'any 2003 en substitució de la Copa Ronchetti.
Historial [1]
Temporada | Seu Final | Campió | Finalista | Resultat Final |
2003 | Samara ![]() | ![]() | ![]() | 80-71 |
2004 | İstanbul ![]() | ![]() | ![]() | 68-64 |
2005 | Nàpols ![]() | ![]() | ![]() | 53-45 |
2006 | doble partit | ![]() | ![]() | 80-65 / 72-66 |
2007 | doble partit | ![]() | ![]() | 74-61 / 76-56 |
2008 | doble partit | Beretta-Famila | ![]() | 87-67 / 78-69 |
2009 | doble partit | ![]() | ![]() | 55-67 / 82-61 |
2010 | doble partit | ![]() | Nadezhda | 65-57 / 53-57 |
2011 | doble partit | Elitzur Ramla | Arras | 61-61 / 61-53 |
2012 | doble partit | ![]() | ![]() | 55-69 / 75-52 |
2013 | doble partit | ![]() | ![]() | 66-61 / 70-74 |
2014 | doble partit | ![]() | ![]() | 97-65 / 61-85 |
2015 | doble partit | ESBVA-LM | Castors Braine | 64-68 / 73-53 |
En el resultat a doble partit es mostra en primer lloc l'equip local, i en negreta el vencedor final.
Referències
↑ 1,01,11,2 «EuroCup Women History» (en anglès). fibaeurope.com.
↑ «EuroCup Women Competition System» (en anglès). fibaeurope.com.