Buchs (Sankt Gallen)
Buchs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Sankt Gallen | ||||
Població | |||||
Total | 12.612 (2017) | ||||
• Densitat | 790,72 hab/km² | ||||
Idioma oficial | alemany | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,95 km² | ||||
Altitud | 448 m | ||||
Limita amb | Vaduz Eschen Grabs Schaan Sennwald Sevelen Gams | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 9470 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 081 | ||||
Codi BFS | 3271 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | http://www.buchs-sg.ch/ | ||||
Buchs és un municipi del Cantó de Turgòvia (Suïssa), situat al districte de Werdenberg.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Buchs |
Viccionari