Balzers
Balzers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Liechtenstein | ||||
Població | |||||
Total | 4.583 (2015) | ||||
• Densitat | 233,83 hab/km² | ||||
Idioma oficial | alemany | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,6 km² | ||||
Altitud | 472 m | ||||
Limita amb | Triesen Triesenberg Schaan Vaduz Planken Wartau Sargans Fläsch Maienfeld | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Arthur Brunhart | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 9496 | ||||
Prefix telefònic | 7003 | ||||
ISO 3166-2 | LI-01 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Balzers, és una localitat del principat de Liechtenstein.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Balzers |