Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos | ||||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Castella-la Manxa | |||
Província | província de Ciudad Real | |||
Capital | Villarrubia de los Ojos | |||
Població | ||||
Total | 9.902 (2018) | |||
• Densitat | 35,11 hab/km² | |||
Geografia | ||||
Superfície | 282 km² | |||
Altitud | 624 m | |||
Limita amb | Urda Consuegra Madridejos Camuñas Herencia Las Labores Arenas de San Juan Daimiel Fuente el Fresno | |||
Organització política | ||||
• Alcalde | Encarnacion Medina Juarez | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 13628 | |||
Zona horària | UTC+01:00 | |||
Codi de municipi INE | 13096 | |||
Altres | ||||
Lloc web | Web municipal | |||
Villarubia de los Ojos és un municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa. Està situat a la comarca de Montes de Toledo/Campo de Calatrava, a 47 km de Ciudad Real. Té una superfície de 282 km² i una població de 10378 habitants (cens de 2006). Limita al nord amb Urda, Consuegra i Madridejos, a la província de Toledo; a l'est amb Herencia, Las Labores i Arenas de San Juan, al sud amb Daimiel; i a l'oest amb Fuente el Fresno. Comparteix amb Daimiel dins el parc nacional Tablas de Daimiel.
Referències
Vegeu també
Parc Nacional de Tablas de Daimiel.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villarrubia de los Ojos |
- Ajuntament de Villarubia de los Ojos
- Web no oficial
- Galeria de fotos i serveis
Alto Guadiana Mancha.