Planeta nan
Imatge de Plutó i Caront, considerat un planeta durant 76 anys i reclassificat l'any 2006 per la UAI com a planeta nan.
Un planeta nan és un conjunt d'astres definits per una resolució aprovada per la Unió Astronòmica Internacional el 24 d'agost del 2006.
Aquesta resolució descriu les característiques que fan que un astre sigui considerat un planeta nan (les tres primeres són compartides amb els planetes i la quarta és la que els en diferencia):
- 1. Ser un objecte en òrbita al voltant d'una estrella, sempre que el mateix objecte no sigui una estrella.
- 2. Ser prou massiu com per a esdevenir, per la seva pròpia força gravitacional, un cos agregat i per a adquirir, gràcies a l'equilibri hidroestàtic, una configuració arrodonida, tendent a ser una esfera o quasi una esfera.
- 3. Ser l'element principal de la seva òrbita, és a dir, no ser un satèl·lit.
- 4. No haver esvaït gravitatòriament de la seva òrbita altres cossos veïns.
Segons aquesta definició, Plutó es deixà de considerar un planeta -tal com es féu històricament- per esdevenir un planeta nan, perquè compleix la quarta característica: no ha esvaït els seus veïnats de la seva òrbita (el Cinturó de Kuiper) i fou rebatejat com a (134340) Plutó. Alhora, Ceres ascendí a la categoria de planeta nan, ja que abans era considerat un asteroide, i de la mateixa manera, ho fou Eris, conegut anteriorment com a Xena (de manera informal) o per la seva designació provisional 2003 UB313.
Llista de planetes nans
La UAI definí inicialment tres cossos celestes que quedaren immediatament dins la classe dels planetes nans:[1] Plutó, Ceres i Eris. Al juliol del 2008, la llista s'amplià amb un nou integrant, Makemake i al setembre se n'hi afegí un altre, Haumea.
| Nom | Ceres | Plutó | Eris | Makemake | Haumea |
|---|---|---|---|---|---|
| Imatge | |||||
| Número del MPC | 1 | 134340 | 136199 | 136472 | 136108 |
| Regió del sistema solar | Cinturó d'asteroides | Cinturó de Kuiper | Disc dispers | Cinturó de Kuiper | Cinturó de Kuiper |
| Diàmetre (en km) | 975×909 | 2306 ± 20 | 2400 ± 100 | 1300–1900 | ~1400 |
| Massa (en kg) comparada amb la de la Terra | 9,5×1020 0,00016 | ~1,305×1022 0,0022 | ~1,5×1022(aprox.) | ~4 × 1021 | 4,2 ± 0,1 × 1021 |
| Radi equatorial mitjà* en km | 0,0738 471 | 0,180 1,148.07 | 0,19 ~1,200 | 750 ± 200 | |
Volum* | 0,00042 | 0,005 | 0,007 | ||
Densitat (en kg/m³) | 2,08 | 2,0 | |||
Gravetat a l'equador (en m/s²) | 0,27 | 0,60 | |||
Velocitat d'escapament (en km/s) | 0,51 | 1,2 | |||
| Període de rotació (en dies siderals) | 0,3781 | -6,38718 (retrògrad) | |||
| Radi orbital* (ua) mitjana en km | 2,5-2,9 2,766 413 715 000 | 29,66-49,30 39,48168677 5 906 376 200 | 37,77 - 97,56 67,6681 10 210 000 000 | 38,509-53,074 | |
Període orbital* (en anys siderals) | 4,599 | 248,09 | 557 | 309,88 | 285 |
| Velocitat mitjana de l'òrbita (en km/s) | 17,882 | 4,7490 | 3,436 | 4,419 | |
Excentricitat de l'òrbita | 0,080 | 0,24880766 | 0,44177 | 0,159 | |
Inclinació de l'òrbita | 10,587° | 17,14175° | 44,187° | 28,96º | 28,19° |
| Inclinació de l'equador des de l'òrbita | 4° | 119,61° | |||
Temperatura superficial mitjana (en K) | 167 | 40 | 30 | 30-35 | |
| Nombre de satèl·lits naturals | 0 | 2 + planeta binari | 1 | 0 | 2 |
També es pot parlar de molts potencials "planetes nans", que es creu que poden ser majors d'uns 600 a 800 quilòmetres de diàmetre; alguns d'aquests candidats són:
| Nom | Categoria | Diàmetre | Massa |
|---|---|---|---|
Orc | Plutí | 840 - 1880 km | 6,2 - 7,0 × 1020 kg |
Sedna | objecte del disc dispers | 1180–1800 km | 1,7-6,1 × 1021 kg |
Quaoar | Kuiperià | 989 - 1346? km | 1,0-2,6 × 1021 kg |
Caront (satèl·lit de Plutó) | Plutí | 1207 km ± 3 km | (1,52±0,06)×1021 kg |
2002 TC302 | Objecte del disc dispers | ≤ 1200 km | desconegut |
Varuna | Kuiperià | ~936 km | ~5,9 × 1020 kg |
2002 UX25 | Kuiperià | ~910 km | ~7,9 × 1020 kg |
2002 TX300 | Kuiperià | <900 km | desconegut |
Ixió | Plutí | <822 km | desconegut |
2002 AW197 | Kuiperià | 700±50 km | desconegut |
L'estatus de Caront, vist ordinàriament com un satèl·lit de Plutó, roman en la incertesa, perquè actualment no hi ha una definició clara que distingeixi un planeta amb el seu satèl·lit d'un sistema planetari doble. L'esborrany original de resolució (5)[2] presentada a la UAI estableix que Caront podria ser considerat un planeta, pels següents motius:
- Caront, independentment, podria satisfer el criteri de classe i forma per a l'estatus de planeta (i en els termes de la resolució final, per a l'estatus de planeta nan).
- Caront, a causa de la seva massa relativa respecte de Plutó, gira amb Plutó entorn del baricentre comú localitzat a l'espai entre Plutó i Caront, quasi arran de Plutó.
La definició, sigui com sigui, no ha estat conservada en la resolució final de la UAI, i es prendrà en una data futura. Si una definició similar fos adoptada, Caront s'afegiria a la llista de planetes nans.
El segon, tercer i quart asteroides (Vesta, Pal·les i Higiea), se'ls pot classificar com a planetes nans, tal com es descriu.[3]
Referències
↑ «Asamblea general de 2006 de la UAI: Resultado de los votos a la resolución de la UAI».
↑ «Draft Resolution 5 for GA-XXVI: definició d'un planeta».
↑ «Three new planets may join solar system». New Scientist. [Consulta: 16 agost 2006].
Vegeu també
Grandària dels cossos celestes.
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Planeta nan |