Quebracho
Quebracho | ||||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Uruguai | |||
Departament | Departament de Paysandú | |||
Població | ||||
Total | 2.237 (2004) | |||
Geografia | ||||
Altitud | 38 msnm ..:66 m ..:66 m | |||
Identificador descriptiu | ||||
Zona horària | UTC−03:00 | |||
Prefix telefònic | +072 | |||
Quebracho és una localitat de l'Uruguai, ubicada a l'oest del departament de Paysandú.
Es troba a 38 metres sobre el nivell del mar. Té una població aproximada de 2.337 habitants.[1]
1963 | 1975 | 1985 | 1996 | 2004 |
---|---|---|---|---|
1.268 | 1.507 | 1.890 | 2.337 | {{{5}}} |
Referències
↑ (anglès) Mapa, localització, clima i altres dades