Partit Socialdemòcrata de Suècia
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | |||||
| Dades bàsiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus entitat | partit polític | ||||
| Ideologia | Socialdemocràcia, Centreesquerra | ||||
| Posició política | centreesquerra | ||||
| País d'origen | Suècia | ||||
| Història | |||||
| Fundació | 23 d'abril de 1889 | ||||
| Activitat | |||||
| Membre de | Partit Socialista Europeu | ||||
| Membres | 100.900 (2014) | ||||
| Organització i govern | |||||
Seu central |
| ||||
| Presidència | Stefan Löfven | ||||
| Secretariat | Carin Jämtin | ||||
| Líder al Riksdag | Mikael Damberg | ||||
| Persona clau | Stefan Löfven | ||||
| Joventuts | Lliga de la Joventut Socialdemòcrata | ||||
| Afiliació internacional | Internacional Socialista | ||||
| Afiliació europea | Partit Socialista Europeu | ||||
| Grup al Parlament Europeu | Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates | ||||
| Diputats al Riksdag | 113 / 349 | ||||
| Eurodiputats al Parlament Europeu | 5 / 20 | ||||
| Diputats als Consells dels comtats | 572 / 1.597 | ||||
| Regidors als municipis | 4.364 / 12.780 | ||||
| Altres dades | |||||
| Colors oficials | Vermell | ||||
| Web | www.socialdemokraterna.se | ||||
El Partit Socialdemòcrata Suec, (en suec Sveriges socialdemokratiska arbetareparti), es presenta a les eleccions amb la denominació Partit dels treballadors - Socialdemòcrates (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna). El dels Socialdemòcrates, com se'ls sol denominar generalment (Socialdemokraterna) és el més antic partit polític i el més gran de Suècia. El partit va ser fundat el 1889. En 1917 va haver una escissió de la qual els comunistes i els revolucionaris d'esquerres van formar el que és ara el Partit de l'Esquerra. El símbol del partit és la tradicional rosa roja.
El Partit Socialdemòcrata Suec és l'arquitecte de l'Estat de Benestar en aquell país, sent un dels exemples més coneguts en el món de la posada en pràctica del model socialdemòcrata de desenvolupament.
El logo del seu partit està dissenyat pel valencià Xavier Mariscal.
Líders del Partit Socialdemòcrata
| Nom | Mandat |
|---|---|
| lideratge col·lectiu | 1889-1896 |
Claes Tholin | 1896-1907 |
Hjalmar Branting | 1907-1925 |
Per Albin Hansson | 1925-1946 |
Tage Erlander | 1946-1969 |
Olof Palme† | 1969–1986 |
Ingvar Carlsson | 1986–1996 |
Göran Persson | 1996–2007 |
Mona Sahlin | 2007-2011 |
Håkan Juholt | 2011-2012 |
Stefan Löfven | 2012- |
† = assassinat en el càrrec
Resultats electorals

Parlament
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlament Europeu
| Elecció | Escons | Vots | |
|---|---|---|---|
1995 | 7 | 752 817 | 28,1% |
1999 | 6 | 657 497 | 26,0% |
2004 | 5 | 616 963 | 24,6% |
2009 | 5 | 773 513 | 24,4% |
2014 | 5 | 899 074 | 24,2% |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Partit Socialdemòcrata de Suècia |