Decatló
| Esport | atletisme |
|---|---|
| Tipus | proves atlètiques combinades i decade |
El decatló és una prova combinada d'atletisme masculí que comprèn quatre curses, tres llançaments i tres salts, disputats en dos dies consecutius i seguint un ordre establert.
Al decatló es posen a prova diverses habilitats dels atletes com la velocitat, la força, la tècnica, la resistència i la personalitat. Aquestes deu proves es disputen durant dos dies seguits: el primer es realitzen les proves de velocitat, explosivitat i habilitat en els salts, i el segon, les que depenen de manera important de la tècnica i la resistència.
Contingut
1 Proves
2 Rècords masculins
3 Millors marques masculines
4 Altres competicions combinades
5 Enllaços externs
Proves
Primer dia:
- 100 metres llisos
- Salt de llargada
- Llançament de pes
- Salt d'alçada
- 400 metres llisos
Segon dia:
- 110 metres tanques
- Llançament de disc
- Salt amb perxa
- Llançament de javelina
- 1500 metres llisos
Rècords masculins
(actualitzat a 31-08-2007)
| Marca | Atleta | País | Lloc | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9026 | Roman Šebrle | Götzis | 27-05-2001 | |
| OR | 8893 | Roman Šebrle | Atenes | 24-08-2004 | |
| ER | 9026 | Roman Šebrle | Götzis | 27-05-2001 | |
| AM | 8891 | Dan O'Brien | Talence | 05-09-1992 | |
| AF | 8023 | Hamdi Dhouibi | Hèlsinki | 10-08-2005 | |
| AS | 8725 | Dmitri Kàrpov | Atenes | 24-08-2004 | |
| OC | 8490 | Jagan Hames | Kuala Lumpur | 18-09-1998 |
Millors marques masculines
(Actualitzat a 03 de juliol de 2011)
| Marca | Atleta | País | Lloc | Data | Parcials |
|---|---|---|---|---|---|
| 9026 | Roman Šebrle | Götzis | 27 de maig 2001 | 10.64/0.0 - 8.11/1.9 - 15.33 - 2.12 - 47.79 / 13.92/-0.2 - 47.92 - 4.80 - 70.16 - 4:21.98 | |
| 8994 | Tomáš Dvořák | Praga | 4 de juliol 1999 | 10.54/-0.1 - 7.90/1.1 - 16.78 - 2.04 - 48.08 / 13.73/0.0 - 48.33 - 4.90 - 72.32 - 4:37.20 | |
| 8891 | Dan O'Brien | Talence | 9 de setembre 1992 | 10.43/2.1 - 8.08/1.8 - 16.69 - 2.07 - 48.51 / 13.98/-0.5 - 48.56 - 5.00 - 62.58 - 4:42.10 | |
| 8847 | Daley Thompson | Los Angeles | 9 d'agost 1984 | 10.44/-1.0 - 8.01/0.4 - 15.72 - 2.03 - 46.97 / 14.33/-1.1 - 46.56 - 5.00 - 65.24 - 4:35.00 | |
| 8832 | Jürgen Hingsen | Mannheim | 9 de juny 1984 | 10.70/2.9 - 7.76/-1.6 - 16.42 - 2.07 - 48.05 / 14.07/0.2 - 49.36 - 4.90 - 59.86 - 4:19.75 | |
| 8832 | Bryan Clay | Eugene | 30 de juny 2008 | 10.39/-0.4 - 7.39/-1.6 - 15.17 - 2.08 - 48.41 / 13.75/+1.9 - 52.74 - 5.00 - 70.55 - 4:50.97 | |
| 8815 | Erki Nool | Edmonton | 7 d'agost 2001 | 10.60/1.5 - 7.63/2.00 - 14.90 - 2.03 - 46.23 / 14.40/0.0 - 43.40 - 5.40 - 67.01 - 4:29.58 | |
| 8792 | Uwe Freimuth | Potsdam | 21 de juliol 1984 | 11.06/0.0 - 7.79/0.0 - 16.30 - 2.03 - 48.43 / 14.66/0.0 - 46.58 - 5.15 - 72.42 - 4:25.19 | |
| 8790 | Trey Hardee | Berlín | 20 d'agost 2008 | 10.45/+0.2 - 7.83/+1.9 - 15.33 - 1.99 - 48.13 / 13.86/+0.3 - 48.08 - 5.20 - 68.00 - 4:48.91 | |
| 8784 | Tom Pappas | Palo Alto | 22 de juny 2003 | 10.78/0.2 - 7.96/1.4 - 16.28 - 2.17 - 48.22 / 14.13/1.7 - 45.84 - 5.20 - 60.77 - 4:48.12 |
Altres competicions combinades
- Biatló
- Duatló
- Triatló
- Quadratló
- Pentatló
- Pentatló modern
- Heptatló
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Decatló |
- Federació Catalana d'Atletisme