Medina de las Torres
Medina de las Torres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Extremadura | ||||
Província | província de Badajoz | ||||
Capital | Medina de las Torres | ||||
Població | |||||
Total | 1.207 (2018) | ||||
• Densitat | 13,81 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 87,4 km² | ||||
Altitud | 529 m ..:529 m ..:529 m | ||||
Limita amb | Alconera Zafra Puebla de Sancho Pérez Usagre Calzadilla de los Barros Fuente de Cantos Valencia del Ventoso Atalaya | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Francisco Delgado Alvarez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 06320 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 06081 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Ajuntament de Medina de las Torres | ||||
Medina de las Torres és un municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura.