Cantó de Sankt Gallen
Cantó de Sankt Gallen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Suïssa | ||||
Capital | Sankt Gallen | ||||
Municipi | 90 municipis | ||||
Conté la localitat | Districte de Rheintal Districte de Rorschach Districte de Sarganserland Districte de See-Gaster Districte de Sankt Gallen Districte de Toggenburg Districte de Werdenberg Districte de Wil | ||||
Població | |||||
Total | 75.538 (2015) | ||||
• Densitat | 37,2 hab/km² | ||||
Idioma oficial | alemany | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.030,75 km² | ||||
Altitud | 668 m ..:668 m ..:668 m | ||||
Limita amb | Appenzell Inner-Rhoden Appenzell Ausser-Rhoden Vorarlberg Grisons Cantó de Glarus Cantó de Schwyz Turgòvia Cantó de Zuric Baviera | ||||
Història | |||||
Creació | 1803 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Cantonal Council of Sankt Gallen | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | CH-SG | ||||
Codi NUTS | CH055 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Sankt-Gallen (en alemany), Saint-Gall (en francès) o San Gallo (en italià) és un dels cantons de Suïssa.
Vegeu també
- Municipis del Cantó de Sankt Gallen
- Districtes del Cantó de Sankt Gallen
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cantó de Sankt Gallen |