Temporada 1976 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1976 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1976.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors de 1976
4 Posició final del Campionat de pilots de 1976
Sistema de puntuació
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els set millors resultats dels vuit primers grans premis i set dels vuit grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava el pitjor resultat en cada una de les dues parts possibles del campionat (7 de 8 i 7 de 8).
També és puntuable per al Campionat del món de constructors.
Curses
Rnd | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi del Brasil | 25 de gener | Interlagos | Niki Lauda | Ferrari | Resultats |
2 | Gran Premi de Sud-àfrica | 6 de març | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari | Resultats |
3 | Gran Premi dels Estats Units | 28 de març | Long Beach | Clay Regazzoni | Ferrari | Resultats |
4 | Gran Premi d'Espanya | 2 de maig | Jarama | James Hunt | McLaren - Ford | Resultats |
5 | Gran Premi de Bèlgica | 16 de maig | Zolder | Niki Lauda | Ferrari | Resultats |
6 | Gran Premi de Mònaco | 30 de maig | Mònaco | Niki Lauda | Ferrari | Resultats |
7 | Gran Premi de Suècia | 13 de juny | Anderstorp | Jody Scheckter | Tyrrell - Ford | Resultats |
8 | Gran Premi de França | 4 de juliol | Paul Ricard | James Hunt | McLaren - Ford | Resultats |
9 | Gran Premi del Regne Unit | 18 de juliol | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari | Resultats |
10 | Gran Premi d'Alemanya | 1 d'agost | Nürburgring | James Hunt | McLaren - Ford | Resultats |
11 | Gran Premi d'Àustria | 15 d'agost | Österreichring | John Watson | Penske - Ford | Resultats |
12 | Gran Premi dels Països Baixos | 29 d'agost | Zandvoort | James Hunt | McLaren - Ford | Resultats |
13 | Gran Premi d'Itàlia | 12 de setembre | Monza | Ronnie Peterson | March - Ford | Resultats |
14 | Gran Premi del Canadà | 3 d'octubre | Mosport | James Hunt | McLaren - Ford | Resultats |
15 | Gran Premi dels Estats Units | 10 d'octubre | Watkins Glen | James Hunt | McLaren - Ford | Resultats |
16 | Gran Premi del Japó | 24 d'octubre | Fuji Speedway | Mario Andretti | Lotus - Ford | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors de 1976
Pos. | Equip | Xassís | Motor | Neumàtics | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari 312T 312T2 | Ferrari 015 | 83 | 6 | 13 | 4 | |
2 | McLaren - Ford | McLaren M23 M26 | Ford Cosworth DFV | 74 (75) | 6 | 10 | 8 | |
3 | Tyrrell - Ford | 007 Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV | 71 | 1 | 12 | 2 | |
4 | Lotus - Ford | 77 | Ford Cosworth DFV | 29 | 1 | 5 | 1 | |
5 | Penske - Ford | PC3 PC4 | Ford Cosworth DFV | 20 | 1 | 3 | ||
6 | Ligier - Matra | JS5 | Matra MS73 | 20 | 3 | 1 | ||
7 | March - Ford | 761 | Ford Cosworth DFV | 19 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Shadow - Ford | DN5B DN8 | Ford Cosworth DFV | 10 | 1 | |||
9 | Brabham - Alfa Romeo | BT45 | Alfa Romeo 115-12 | 9 | ||||
10 | Surtees - Ford | TS19 | Ford Cosworth DFV | 7 | ||||
11 | Fittipaldi - Ford | FD04 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
12 | Ensign - Ford | N174 N176 | Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
13 | Parnelli - Ford | VPJ4B | Ford Cosworth DFV | 1 | ||||
14 | Wolf - Williams - Ford | FW05 | Ford Cosworth DFV | |||||
15 | Williams - Ford | FW04 | Ford Cosworth DFV | |||||
16 | Kojima - Ford | KE007 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | Hesketh - Ford | 308D | Ford Cosworth DFV | |||||
18 | Maki - Ford | F102A | Ford Cosworth DFV | |||||
19 | BRM | P201B | BRM P200 | |||||
20 | Brabham - Ford | Brabham BT44 | Ford Cosworth DFV | |||||
21 | Boro - Ford | 001 | Ford Cosworth DFV |
Posició final del Campionat de pilots de 1976
|
(Clau de colors)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1976 de Fórmula 1 |