Baix Montseny
Baix Montseny | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Catalunya | ||||
Vegueria | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||||
Comarca | Vallès Oriental | ||||
Capital | Sant Celoni | ||||
Població | |||||
Total | 89.027 | ||||
• Densitat | 141,72 hab/km² | ||||
Gentilici | baix-montsenyenc, baix-montsenyenca | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 628,21 km² | ||||
El Baix Montseny és una comarca natural situada entre el Vallès Oriental i la Selva. La capital és Sant Celoni, i el municipi més poblat, Cardedeu.
L'any 2000, la comissió sobre el model d'organització territorial, formada entre altres per Miquel Roca i Jesús Burgueño, assenyalava la possibilitat d'estudiar la creació d'una comarca a l'entorn de Sant Celoni.
Històricament, el Baix Montseny formava part de la diòcesi de Girona i del partit judicial d'Arenys de Mar. El 1937 el municipi de Sant Celoni va adoptar el nom oficial de Baix Montseny, anul·lat en finalitzar la guerra.
Va tenir un diari que es deia L'Actualitat del Baix Montseny i que va desaparèixer el 2012 després de 6 anys de la seva creació.[1]
Municipis
El Baix Montseny engloba catorze poblacions del Vallès Oriental i sis de la Selva. Els alcaldes d'aquests municipis han fet un manifest[2] en defensa de la creació de la comarca del Baix Montseny i coordinen estratègies i realitzen pressions polítiques[3] per aconseguir-ho.
Escut | Municipi | Habitants (2017) | Extensió terme municipal (km²) | Comarca administrativa |
---|---|---|---|---|
Arbúcies | 6.427 | 86,24 | La Selva | |
Breda | 3.740 | 5,02 | La Selva | |
Campins | 498 | 7,3 | Vallès Oriental | |
Cànoves i Samalús | 2.906 | 29,2 | Vallès Oriental | |
Cardedeu | 18.210 | 12,89 | Vallès Oriental | |
Fogars de Montclús | 458 | 39,2 | Vallès Oriental | |
Gualba | 1.423 | 23,3 | Vallès Oriental | |
Hostalric | 4.106 | 3,39 | La Selva | |
Llinars del Vallès | 9.749 | 27,7 | Vallès Oriental | |
Massanes | 721 | 26,06 | La Selva | |
Montseny | 343 | 26,8 | Vallès Oriental | |
Riells i Viabrea | 3.922 | 27 | La Selva | |
Sant Antoni de Vilamajor | 6.005 | 13,7 | Vallès Oriental | |
Sant Celoni | 17.558 | 64,4 | Vallès Oriental | |
Sant Esteve de Palautordera | 2.648 | 10,7 | Vallès Oriental | |
Sant Feliu de Buixalleu | 825 | 61,94 | La Selva | |
Sant Pere de Vilamajor | 4.313 | 34,74 | Vallès Oriental | |
Santa Maria de Palautordera | 9.286 | 16,9 | Vallès Oriental | |
Vallgorguina | 2.789 | 22,2 | Vallès Oriental | |
Vilalba Sasserra | 690 | 6 | Vallès Oriental |
Referències
↑ «L’Actualitat del Baix Montseny desapareix després de 6 anys» (en ca-es). Comunicació21.
↑ L'Actualitat del Baix Montseny
↑ L'Actualitat del Baix Montseny
Coord.: 41° 41′ 58.47″ N, 2° 28′ 6.56″ E / 41.6995750°N,2.4684889°E / 41.6995750; 2.4684889