Primer Ministre del Japó
Tipus | càrrec | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titular | Shinzō Abe des del 26 de desembre del 2012 | ||||
Tractament | Excel·lència | ||||
Residència | Kantei | ||||
Nomenat per | Emperador | ||||
Designat per | Dieta del Japó | ||||
Jurisdicció | Japó | ||||
Estat | Japó | ||||
Mandat | 4 anys renovables sense límit | ||||
Creació | 22 de desembre del 1885 | ||||
Primer titular | Itō Hirobumi | ||||
Precedit per | Yoshihiko Noda | ||||
Succeït per | en el càrrec | ||||
Lloc web | http://www.kantei.go.jp/ | ||||
El Primer Ministre del Gabinet (en japonés: 内閣総理大臣, Naikaku sōri daijin) és el cap de govern del Japó, designat per la Dieta Nacional entre els seus membres i nomenat per l'emperador. Ha de conservar la confiança de la Cambra de Representants per romandre en el càrrec. El Primer Ministre és el cap del gabinet i designa o remou del càrrec els ministres de l'Estat.
El càrrec de Primer Ministre del Gabinet es creà el 1885, quatre anys abans de la promulgació de la constitució de Meiji. Les funcions i responsabilitats actuals del Primer Ministre del Gabinets es troben en la constitució actual vigent des de 1947. Segons l'article cinqué de la constitució, el Primer Ministre exercix el "control i la supervisió" de la branca executiva del govern. La seua signatura es requerix en totes les lleis i les ordres del gabinet. A diferència d'altres sistemes parlamentaris en què els ministres del gabinet teòricament conserven un grau relatiu de llibertat d'acció, dins els límits de la responsabilitat col·lectiva, el gabinet japonés és, en pràctica, una extensió de l'autoritat del Primer Ministre. El Primer Ministre ha de presentar un report sobre les relacions internes i externes davant la Dieta. Segons l'Acta de les Forces d'Autodefensa de 1954, el Primer Ministre és també el comandant en cap de les Forces d'Autodefensa del Japó.
Contingut
1 Primers ministres de l'era Meiji (1885-1912)
2 Primers ministres de l'era Taishō (1912-1926)
3 Primers ministres de l'era Shōwa (1926-1989)
4 Primers ministres de l'era Heisei (1989-2019)
5 Referències
6 Enllaços externs
Primers ministres de l'era Meiji (1885-1912)
Nom | Retrat | Naixement i mort | Inici de mandat | Fi de mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Itō Hirobumi | 1841-1909 Hikari-Harbin | 22 de desembre de 1885 | 30 d'abril de 1888 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000130000000130 dies) | Independent | ||
Kuroda Kiyotaka | 1840-1900 Kagoshima-Tòquio | 30 d'abril de 1888 | 25 d'octubre de 1889 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000178000000178 dies) | Independent | ||
Sanjō Sanetomi[1] | 1837-1891 Kyoto-Tòquio | 25 d'octubre de 1889 | 24 de desembre de 1889 (&00000000000000000000000 anys, &000000000000006000000060 dies) | Independent | ||
Yamagata Aritomo | 1838-1922 Kawashima-Odawara | 24 de desembre de 1889 | 6 de maig de 1891 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000133000000133 dies) | Independent | ||
Matsukata Masayoshi | 1835-1924 Kagoshima-Tòquio | 6 de maig de 1891 | 8 d'agost de 1892 (&00000000000000010000001 any, &000000000000009400000094 dies) | Independent | ||
Itō Hirobumi | 1841-1909 Hikari-Harbin | 8 d'agost de 1892 | 31 d'agost de 1896 (&00000000000000040000004 anys, &000000000000002300000023 dies) | Independent | ||
Durant aquest interval, el president del Consell Privat Kuroda Kiyotaka va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Matsukata Masayoshi | 1835-1924 Kagoshima-Tòquio | 18 de setembre de 1896 | 12 de gener de 1898 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000116000000116 dies) | Independent | ||
Itō Hirobumi | 1841-1909 Hikari-Harbin | 12 de gener de 1898 | 30 de juny de 1898 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000169000000169 dies) | Independent | ||
Okuma Shigenobu | 1838-1922 Saga-Tòquio | 30 de juny de 1898 | 8 de novembre de 1898 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000131000000131 dies) | Partit Constitucional | ||
Yamagata Aritomo | 1838-1922 Kawashima-Odawara | 8 de novembre de 1898 | 19 d'octubre de 1900 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000345000000345 dies) | Independent | ||
Itō Hirobumi | 1841-1909 Hikari-Harbin | 19 d'octubre de 1900 | 10 de maig de 1901 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000203000000203 dies) | Associació Pro Govern Constitucional | ||
Durant aquest interval, el president del Consell Privat Saionji Kinmochi va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Katsura Tarō | 1848-1913 Hagi-Tòquio | 2 de juny de 1901 | 7 de gener de 1906 (&00000000000000040000004 anys, &0000000000000219000000219 dies) | Independent | ||
Saionji Kinmochi | 1849-1940 Kyoto | 7 de gener de 1906 | 14 de juliol de 1908 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000189000000189 dies) | Associació Pro Govern Constitucional | ||
Katsura Tarō | 1848-1913 Hagi-Tòquio | 14 de juliol de 1908 | 30 d'agost de 1911 (&00000000000000030000003 anys, &000000000000004700000047 dies) | Independent | ||
Saionji Kinmochi | 1849-1940 Kyoto | 30 d'agost de 1911 | 21 de desembre de 1912 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000113000000113 dies) | Associació Pro Govern Constitucional |
Primers ministres de l'era Taishō (1912-1926)
Nom | Retrat | Naixement i mort | Inici de mandat | Fi de mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katsura Tarō | 1848-1913 Hagi-Tòquio | 21 de desembre de 1912 | 20 de febrer de 1913 (&00000000000000000000000 anys, &000000000000006100000061 dies) | Independent | ||
Yamamoto Gonnohyōe | 1852-1933 Kagoshima-Tòquio | 20 de febrer de 1913 | 16 d'abril de 1914 (&00000000000000010000001 any, &000000000000005500000055 dies) | Independent | ||
Okuma Shigenobu | 1838-1922 Saga-Tòquio | 16 d'abril de 1914 | 9 d'octubre de 1916 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000176000000176 dies) | Associació dels Constitucionalistes | ||
Terauchi Masatake | 1852-1919 Yamaguchi-Tòquio | 9 d'octubre de 1916 | 29 de setembre de 1918 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000355000000355 dies) | Independent | ||
Takashi Hara[2] | 1856-1921 Morioka-Tòquio | 29 de setembre de 1918 | 4 de novembre de 1921 (&00000000000000030000003 anys, &000000000000003600000036 dies) | Associació Pro Govern Constitucional | ||
Durant aquest interval, el ministre d'exteriors Kosai Uchida va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Korekiyo Takahashi | 1854-1936 Tòquio | 13 de novembre de 1921 | 12 de juny de 1922 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000211000000211 dies) | Associació Pro Govern Constitucional | ||
Katō Tomosaburō[3] | 1861-1923 Hiroshima-Tòquio | 12 de juny de 1922 | 24 d'agost de 1923 (&00000000000000010000001 any, &000000000000007300000073 dies) | Independent | ||
Durant aquest interval, el ministre d'exteriors Kosai Uchida va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Yamamoto Gonnohyōe | 1852-1933 Kagoshima-Tòquio | 2 de setembre de 1923 | 7 de gener de 1924 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000127000000127 dies) | Independent | ||
Kiyoura Keigo | 1850-1942 Yamaga-Tòquio | 7 de gener de 1924 | 11 de juny de 1924 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000156000000156 dies) | Independent | ||
Katō Takaaki[4] | 1860-1926 Aisai-Tòquio | 11 de juny de 1924 | 28 de gener de 1926 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000231000000231 dies) | Associació Constitucional | ||
Durant aquest interval, el minisre de l'interior Wakatsuki Reijirō va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Wakatsuki Reijirō | 1866-1949 Matsue-Tòquio | 30 de gener de 1926 | 20 d'abril de 1927 (&00000000000000010000001 any, &000000000000008000000080 dies) | Associació Constitucional |
Primers ministres de l'era Shōwa (1926-1989)
Nom | Retrat | Naixement i mort | Inici de mandat | Fi de mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanaka Giichi | 1864-1929 Hagi-Tòquio | 20 d'abril de 1927 | 2 de juliol de 1929 (&00000000000000020000002 anys, &000000000000007300000073 dies) | Associació Pro Govern Constitucional | ||
Osachi Hamaguchi | 1870-1931 Kōchi-Tòquio | 2 de juliol de 1929 | 14 d'abril de 1931 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000286000000286 dies) | Partit Democràtic Constitucional | ||
Wakatsuki Reijirō | 1866-1949 Matsue-Tòquio | 14 d'abril de 1931 | 13 de desembre de 1931 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000243000000243 dies) | Partit Democràtic Constitucional | ||
Inukai Tsuyoshi[2] | 1855-1932 Okayama-Tòquio | 13 de desembre de 1931 | 15 de maig de 1932 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000154000000154 dies) | Associació Pro Govern Constitucional | ||
Durant aquest interval, el minisre de finances Takahashi Korekiyo va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Saitō Makoto | 1858-1936 Mizusawa-Tòquio | 26 de maig de 1932 | 8 de juliol de 1934 (&00000000000000020000002 anys, &000000000000004300000043 dies) | Independent | ||
Keisuke Okada | 1868-1952 Fukui-Tòquio | 8 de juliol de 1934 | 9 de març de 1936 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000245000000245 dies) | Independent | ||
Kōki Hirota[5] | 1878-1948 Fukuoka-Tòquio | 9 de març de 1936 | 2 de febrer de 1937 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000330000000330 dies) | Independent | ||
Senjūrō Hayashi | 1876-1943 Kanazawa-Tòquio | 2 de febrer de 1937 | 4 de juny de 1937 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000122000000122 dies) | Independent | ||
Fumimaro Konoe[6] | 1891-1945 Tòquio-Tòquio | 4 de juny de 1937 | 5 de gener de 1939 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000215000000215 dies) | Independent | ||
Hiranuma Kiichirō[7] | 1867-1952 Tsuyama-Tòquio | 5 de gener de 1939 | 30 d'agost de 1939 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000237000000237 dies) | Independent | ||
Nobuyuki Abe | 1875-1953 Kanazawa-Tòquio | 30 d'agost de 1939 | 16 de gener de 1940 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000139000000139 dies) | Independent | ||
Mitsumasa Yonai | 1880-1948 Morioka-Tòquio | 16 de gener de 1940 | 22 de juliol de 1940 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000188000000188 dies) | Independent | ||
Fumimaro Konoe | 1891-1945 Tòquio-Tòquio | 22 de juliol de 1940 | 18 d'octubre de 1941 (&00000000000000010000001 any, &000000000000008800000088 dies) | Associació de Suport al Règim Imperial | ||
Hideki Tōjō[8] | 1884-1948 Tòquio | 18 d'octubre de 1941 | 22 de juliol de 1944 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000278000000278 dies) | Associació de Suport al Règim Imperial | ||
Kuniaki Koiso[9] | 1880-1950 Utsunomiya-Tòquio | 22 de juliol de 1944 | 7 d'abril de 1945 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000259000000259 dies) | Associació de Suport al Règim Imperial | ||
Kantarō Suzuki | 1868-1948 Sakai-Noda | 7 d'abril de 1945 | 17 d'agost de 1945 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000132000000132 dies) | Associació de Suport al Règim Imperial | ||
Princep Naruhiko Higashikuni[10] | 1887-1990 Kyoto-Tòquio | 17 d'agost de 1945 | 9 d'octubre de 1945 (&00000000000000000000000 anys, &000000000000005300000053 dies) | Independent | ||
Kijūrō Shidehara | 1872-1951 Kadoma-Tòquio | 9 d'octubre de 1945 | 22 de maig de 1946 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000225000000225 dies) | Partit Progressista del Japó | ||
Shigeru Yoshida | 1878-1967 Yokosuka-Tòquio | 22 de maig de 1946 | 24 de maig de 1947 (&00000000000000010000001 any, &00000000000000020000002 dies) | Partit Liberal | ||
Aprovació de la Constitució del Japó | ||||||
Tetsu Katayama | 1887-1978 Tanabe-Tòquio | 24 de maig de 1947 | 10 de març de 1948 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000291000000291 dies) | Partit Socialista del Japó | ||
Hitoshi Ashida | 1887-1959 Fukuchiyama-Tòquio | 10 de març de 1948 | 15 d'octubre de 1948 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000219000000219 dies) | Partit Democràtic | ||
Shigeru Yoshida | 1878-1967 Yokosuka-Tòquio | 15 d'octubre de 1948 | 10 de desembre de 1954 (&00000000000000060000006 anys, &000000000000005600000056 dies) | Partit Democràtic Liberal, Partit Liberal | ||
Ichirõ Hatoyama | 1883-1959 Tòquio | 10 de desembre de 1954 | 23 de desembre de 1956 (&00000000000000020000002 anys, &000000000000001300000013 dies) | Partit Democràtic del Japó, Partit Liberal Democràtic | ||
Tanzan Ishibashi | 1884-1973 Tòquio-Osaka | 23 de desembre de 1956 | 25 de febrer de 1957 (&00000000000000000000000 anys, &000000000000006400000064 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Nobusuke Kishi | 1896-1987 Tabuse-Fukuoka | 25 de febrer de 1957 | 19 de juliol de 1960 (&00000000000000030000003 anys, &0000000000000145000000145 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Hayato Ikeda | 1899-1965 Takehara-Tòquio | 19 de juliol de 1960 | 9 de novembre de 1964 (&00000000000000040000004 anys, &0000000000000113000000113 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Eisaku Satō | 1901-1975 Tabuse-Tòquio | 9 de novembre de 1964 | 7 de juliol de 1972 (&00000000000000070000007 anys, &0000000000000241000000241 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Kakuei Tanaka | 1918-1993 Kashiwazaki-Tòquio | 7 de juliol de 1972 | 9 de desembre de 1974 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000155000000155 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Takeo Miki | 1907-1988 Awa-Tòquio | 9 de desembre de 1974 | 24 de desembre de 1976 (&00000000000000020000002 anys, &000000000000001500000015 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Takeo Fukuda | 1905-1995 Takasaki-Tòquio | 24 de desembre de 1976 | 7 de desembre de 1978 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000348000000348 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Masayoshi Ōhira[11] | 1910-1980 Kan'onji-Tòquio | 7 de desembre de 1978 | 12 de juny de 1980 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000188000000188 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Durant aquest interval, el Secretari en Cap del gabinet Masayoshi Itō va ser el primer ministre en funcions. | ||||||
Zenkō Suzuki | 1911-2004 Yamada-Tòquio | 17 de juliol de 1980 | 27 de novembre de 1982 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000133000000133 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Yasuhiro Nakasone | 1918 Takasaki | 27 de novembre de 1982 | 6 de novembre de 1987 (&00000000000000040000004 anys, &0000000000000344000000344 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Noboru Takeshita | 1924-2000 Unnan-Tòquio | 6 de novembre de 1987 | 3 de juny de 1989 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000209000000209 dies) | Partit Liberal Democràtic |
Primers ministres de l'era Heisei (1989-2019)
Nom | Retrat | Naixement i mort | Inici de mandat | Fi de mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sōsuke Uno | 1922-1998 Moriyama | 3 de juny de 1989 | 10 d'agost de 1989 (&00000000000000000000000 anys, &000000000000006800000068 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Toshiki Kaifu | 1931 Nagoya | 10 d'agost de 1989 | 5 de novembre de 1991 (&00000000000000020000002 anys, &000000000000008700000087 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Kiichi Miyazawa | 1919-2007 Tòquio | 5 de novembre de 1991 | 9 d'agost de 1993 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000277000000277 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Morihiro Hosokawa | 1938 Tòquio | 9 d'agost de 1993 | 28 d'abril de 1994 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000262000000262 dies) | Nou Partit del Japó | ||
Tsutomu Hata | 1935-2017 Tòquio | 28 d'abril de 1994 | 30 de juny de 1994 (&00000000000000000000000 anys, &000000000000006300000063 dies) | Partit de la Renovació | ||
Tomiichi Murayama | 1924 Ōita | 30 de juny de 1994 | 11 de gener de 1996 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000195000000195 dies) | Partit Socialista del Japó | ||
Ryūtarō Hashimoto | 1937-2006 Tòquio | 11 de gener de 1996 | 30 de juliol de 1998 (&00000000000000020000002 anys, &0000000000000200000000200 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Keizō Obuchi | 1937-2000 Nakanojō-Tòquio | 30 de juliol de 1998 | 5 d'abril de 2000 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000250000000250 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Yoshirō Mori | 1937 Nomi | 5 d'abril de 2000 | 26 d'abril de 2001 (&00000000000000010000001 any, &000000000000002100000021 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Junichiro Koizumi | 1942 Yokosuka | 26 d'abril de 2001 | 26 de setembre de 2006 (&00000000000000050000005 anys, &0000000000000153000000153 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Shinzō Abe | 1954 Tòquio | 26 de setembre de 2006 | 26 de setembre de 2007 (&00000000000000010000001 any, &00000000000000000000000 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Yasuo Fukuda | 1937 Takasaki | 26 de setembre de 2007 | 24 de setembre de 2008 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000364000000364 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Tarō Asō | 1940 Iizuka | 24 de setembre de 2008 | 16 de setembre de 2009 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000357000000357 dies) | Partit Liberal Democràtic | ||
Yukio Hatoyama | 1947 Tòquio | 16 de setembre de 2009 | 8 de juny de 2010 (&00000000000000000000000 anys, &0000000000000265000000265 dies) | Partit Democràtic | ||
Naoto Kan | 1946 Ube | 8 de juny de 2010 | 2 de setembre de 2011 (&00000000000000010000001 any, &000000000000008600000086 dies) | Partit Democràtic | ||
Yoshihiko Noda | 1957 Funabashi | 2 de setembre de 2011 | 26 de desembre de 2012 (&00000000000000010000001 any, &0000000000000115000000115 dies) | Partit Democràtic | ||
Shinzō Abe | 1954 Tòquio | 26 de desembre de 2012 | En el càrrec | Partit Liberal Democràtic |
Referències
↑ Actuà com a Primer Ministre interí després de la renúncia de Kuroda
↑ 2,02,1 Va ser assasinat
↑ Va morir en el càrrec degut a un càncer de còlon
↑ Va morir en el càrrec degut a una pneumonia
↑ L'any 1948 va ser executat per l'acusació de criminal de guerra durant els judicis dels aliats a Tòquio
↑ L'any 1945 es va suïcidar davant les acusacions de criminal de guerra del tribunal dels aliats a Tòquio
↑ Morí en presó condemnat a cadena perpètua
↑ Executat pels aliats el 1948
↑ Mort en presó
↑ Ha estat l'únic membre de la familia imperial que ha exercit com a Primer Ministre
↑ Va morir en el càrrec per causes naturals
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Primer Ministre del Japó |
(anglès) Pàgina oficial del Primer Ministre del Japó i el seu Gabinet