Buròssa e Mendossa
Burosse-Mendousse | |||||
Pou de petroli de Buròssa | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte de Pau | ||||
Cantó | cantó de Garlin | ||||
Població | |||||
Total | 62 (2015) | ||||
• Densitat | 11,03 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,62 km² | ||||
Altitud | 200 m | ||||
Limita amb | Lalonga Lanecauva Mascarans e Haron Sent Joan Potge Taron, Sadirac e Vièlanava Lo Vialèr | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 64330 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Buròssa e Mendossa[1] (en francès Burosse-Mendousse) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
|
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2001 | Robert Mesple | PCF |
2001- | Alain Lechon |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Buròssa e Mendossa |
↑ Toponímia occitana