Slesvig-Holstein
Slesvig-Holstein | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein (de) | |||||
| |||||
Panoràmica de la ciutat de Kiel | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Capital + Ciutat més gran | Kiel | ||||
Conté la localitat | Flensburg Kiel Lübeck Neumünster Dithmarschen Districte del Ducat de Lauenburg Districte de Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön District Rendsburg-Eckernförde Districte de Slesvig-Flensburg Districte de Segeberg Steinburg Stormarn Districte de Süderdithmarschen (1946-1970) Q1699508 (1946-1970) | ||||
Població | |||||
Total | 2.815.955 (2013) | ||||
• Densitat | 178,64 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15.763,18 km² | ||||
Altitud | 12 m | ||||
Punt més alt | Bungsberg (168 m) | ||||
Limita amb | Mecklenburg - Pomerània Occidental Baixa Saxònia Hamburg Lohbrügge | ||||
Història | |||||
Anterior | Província de Slesvig-Holstein | ||||
Fundació | 23 agost 1946 | ||||
Organització política | |||||
Org.Territorial | 11 Kr. i 4 Skr. | ||||
Òrgan legislatiu | Landtag de Slesvig-Holstein | ||||
• Ministre-president | Daniel Günther (2017) | ||||
• Vicepresident | Robert Habeck (Grüne) Anke Spoorendonk (SSW) | ||||
• President Landtag | Klaus Schlie (CDU) | ||||
Repr. parlamentària | |||||
• Partits del govern | SPD/Grüne/SSW | ||||
• Landtag | CDU 22 SPD 22 Grüne 10 Piraten 6 FDP 6 SSW 3 | ||||
• Bundesrat | 4 (de 69) | ||||
Màxima autoritat judicial | Tribunal Constitucional de l'Estat de Slesvig-Holstein | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2003) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
ISO 3166-2 | DE-SH | ||||
Codi NUTS | DEF | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 01 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Oslo comtat de Jutlàndia Meridional País del Loira Voivodat de Pomerània província de Kaliningrad Prefectura de Hyōgo Maryland Zhejiang | ||||
Lloc web | www.schleswig-holstein.de | ||||
Slesvig-Holstein[1] (en baix alemany Sleswig-Holsteen,[2] en alemany Schleswig-Holstein [ˈʃlesviç ˈholʃtain]) és el més septentrional dels 16 Bundesländer (estats federals) d'Alemanya.[1]
Slesvig-Holstein es divideix en 11 districtes rurals i quatre ciutats sense districte. L'estat té quatre llengües oficials: alemany, baix alemany, danès i frisó.
Fou constituït com land el 1946 i s'integrà a la República Federal d'Alemanya tres anys més tard.[1]
|
També hi ha quatre districtes urbans:
- Kiel
- Lübeck
- Neumünster
- Flensburg
Llista de Ministres-presidents de Slesvig-Holstein
Ministres-Presidents de Slesvig-Holstein | |||||
---|---|---|---|---|---|
Núm. | Nom | Naixement-Mort | Partit | Inici de mandat | Fi de mandat |
1 | Theodor Steltzer | 1885–1967 | CDU | 15 de novembre de 1945 | 29 d'abril de 1947 |
2 | Hermann Lüdemann | 1880-1959 | SPD | 29 d'abril de 1947 | 29 d'agost de 1949 |
3 | Bruno Dieckmann | 1897-1982 | SPD | 29 d'agost de 1949 | 5 de setembre de 1950 |
4 | Walter Bartram | 1893-1971 | CDU | 5 de setembre de 1950 | 25 de juny de 1951 |
5 | Friedrich-Wilhelm Lübke | 1887-1954 | CDU | 25 de juny de 1951 | 11 d'octubre de 1954 |
6 | Kai-Uwe von Hassel | 1913-1997 | CDU | 11 d'octubre de 1954 | 7 de gener de 1963 |
7 | Helmut Lemke | 1907-1990 | CDU | 7 de gener de 1963 | 24 de maig de 1971 |
8 | Gerhard Stoltenberg | 1928-2001 | CDU | 24 de maig de 1971 | 4 d'octubre de 1982 |
9 | Uwe Barschel | 1944-1987 | CDU | 4 d'octubre de 1982 | 2 d'octubre de 1987 |
10 | Henning Schwarz | 1928-1993 | CDU | 2 d'octubre de 1987 | 31 de maig de 1988 |
11 | Björn Engholm | *1939 | SPD | 31 de maig de 1988 | 19 de maig de 1993 |
12 | Heide Simonis | *1943 | SPD | 19 de maig de 1993 | 27 d'abril de 2005 |
13 | Peter Harry Carstensen | *1947 | CDU | 27 d'abril de 2005 | 12 de juny de 2012 |
14 | Torsten Albig | *1963 | SPD | 12 de juny de 2012 | actualitat |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Slesvig-Holstein |
- Portal oficial del govern
Schleswig-Holstein Bitllets del Plebiscit - Anys 1919, 1920
↑ 1,01,11,2 «Slesvig-Holstein». enciclopèdia.cat. [Consulta: 20 juliol 2018].
↑ Schleswig-Holsteinische Heimatbund, Ortsnamen von Schleswig-Holstein/Oortsnaams vun Sleswig-Holsteen, Molfsee, 2010 (traducció: Topònims en baix alemany a Slesvig-Holstein), (baix alemany) (alemany)