Tranç
Trans-en-Provence (fr) | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Provença – Alps – Costa Blava | ||||
| Departament | Var | ||||
| Districte | Districte de Draguinhan | ||||
| Cantó | Cantó de Draguinhan | ||||
| Població | |||||
| Total | 5.694 (2015) | ||||
| • Densitat | 335,14 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 16,99 km² | ||||
| Limita amb | Leis Arcs Draguinhan La Mòta | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 83720 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | http://www.transenprovence.fr | ||||
Tranç[1] (en francès Trans-en-Provence) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.290 | 1.530 | 2.339 | 3.156 | 4.003 | 4.780 | 5.388 |
Des de 1962 : Població sense dobles comptes | ||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Jacques Lecointe |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tranç |
↑ Forma adoptada per la viquipèdia occitana