Racalmuto
Racalmuto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Racalmuto (it) Racalmutu (scn) | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província d'Agrigent | ||||
Capital | Racalmuto | ||||
Població | |||||
Total | 8.219 (2017) | ||||
• Densitat | 120,69 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 68,1 km² | ||||
Altitud | 445 m | ||||
Limita amb | Bompensiere Favara Grotte Milena Montedoro Canicattì Castrofilippo | ||||
Història i celebracions | |||||
Fundació | 1038 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92020 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0922 | ||||
Identificador ISTAT | 084029 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H148 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Hamilton Finale Ligure | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Racalmuto (sicilià Racalmutu) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 9.023 habitants. Limita amb els municipis de Bompensiere (CL), Canicattì, Castrofilippo, Favara, Grotte, Milena (CL) i Montedoro (CL).
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2007- | Salvatore Petrotto | Centreesquerra |
Personatges il·lustres
- Leonardo Sciascia
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Racalmuto |