Grotte
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Grotte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grutti | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província d'Agrigent | ||||
Capital | Grotte | ||||
Població | |||||
Total | 5.683 (2017) | ||||
• Densitat | 236,99 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,98 km² | ||||
Altitud | 516 m | ||||
Limita amb | Aragona Comitini Milena Racalmuto Campofranco Favara | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92020 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0922 | ||||
Identificador ISTAT | 084018 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E209 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Lenola, Lazio | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Grotte (sicilià Grutti) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 5.987 habitants. Limita amb els municipis d'Aragona, Campofranco (CL), Comitini, Favara, Milena (CL) i Racalmuto.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Paolo Pilato | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Grotte |