Comitini
Comitini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cumitini | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província d'Agrigent | ||||
Capital | Comitini | ||||
Població | |||||
Total | 973 (2017) | ||||
• Densitat | 44,45 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,89 km² | ||||
Altitud | 350 m | ||||
Limita amb | Aragona Favara Grotte | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92020 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0922 | ||||
Identificador ISTAT | 084016 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C928 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Comitini (sicilià Cumitini) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 977 habitants. Limita amb els municipis d'Aragona, Favara i Grotte.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Nino Contino |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Comitini |