Barranc de Ricós
El barranc de Ricós; al fons, el poble d'Eroles, on es forma | ||||
Tipus | Riu | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | 613 m | |||
Localització | Sud-est del poble d'Eroles, intersecció del torrent del Solà, o barranc del Torrent, amb el barranc de les Pasteroles | |||
Final | ||||
Cota final | 413 m | |||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Província | província de Lleida | |||
Localització | Noguera Pallaresa, a l'est-sud-est de Tremp, al costat de la depuradora | |||
Desguassos | Noguera Pallaresa | |||
| ||||
Afluents | barranc de Tendrui, barranc de Torricó, Barranc de la Font (Eroles), barranc de les Pasteroles, Barranc del Juncar (Talarn), barranc de Sant Adrià | |||
Conca hidrogràfica | conca de l'Ebre | |||
Característiques | ||||
Dimensions | 8.500 m () | |||
Creua | Pallars Jussà. Termes de Tremp, Talarn i Tremp | |||
El barranc de Ricós és un barranc del terme municipal de Tremp que s'origina dins de l'antic terme de Fígols de Tremp i va a abocar-se en la Noguera Pallaresa al costat mateix de la depuradora de Tremp. Travessa una petita franja del terme de Talarn, i antigament havia fet de terminal entre els antics municipis de Fígols de Tremp i Tremp, en el seu enclavament de Claret, i entre aquest mateix territori i l'antic terme de Gurp de la Conca.
Es forma a 613 m. alt., a sota mateix, al sud-est, del poble d'Eroles, per la unió del barranc del Torrent (de vegades anomenat torrent del Solà) i del barranc de les Pasteroles. A partir del seu naixement, segueix una línia sinuosa de ponent a llevant, inflexionant lleugerament cap al sud, que va a buscar l'extrem meridional de la ciutat de Tremp.
Finalment, aiguavessa en la Noguera Pallaresa al costat meridional de la depuradora de Tremp, a l'est-sud-est d'aquesta ciutat, a 413 m. alt.
Enllaços externs
- Barranc de Ricós al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya