UCI Àfrica Tour 2011-2012
← UCI Àfrica Tour 2011-2012 → | |
---|---|
Dades de la competició | |
Organitzador | Unió Ciclista Internacional |
Núm. edició | 8a |
Continent | Àfrica |
Data | del 19 de setembre de 2011 a l'11 de juny de 2012 |
Núm. de curses | 25 |
Jerarquia | |
Jerarquia | circuits continentals de ciclisme |
Nivell superior | UCI World Tour 2012 |
Palmarès | |
Guanyador | ![]() |
Equips | ![]() |
Països | ![]() |
Països sub-23 | ![]() |
![]() |
L'UCI Àfrica Tour 2011-2012 és la vuitena edició de l'UCI Àfrica Tour, un dels cinc circuits continentals de ciclisme de la Unió Ciclista Internacional. Està format per vint-i-cinc proves, organitzades entre el 19 de setembre de 2011 i l'11 de juny de 2012 a l'Àfrica.
Contingut
1 Evolució del calendari
1.1 Setembre de 2011
1.2 Octubre de 2011
1.3 Novembre de 2011
1.4 Febrer de 2012
1.5 Març de 2012
1.6 Abril de 2012
1.7 Maig de 2012
1.8 Juny de 2012
1.9 Proves anul·lades
2 Classificacions
2.1 Classificació individual
2.2 Classificació per equips
2.3 Classificació per països
2.4 Classificació per països sub-23
3 Enllaços externs
Evolució del calendari
Setembre de 2011
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
29-2 | ![]() | 2.2 | ![]() | SNH Vélo Club |
Octubre de 2011
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
21-30 | ![]() | 2.2 | ![]() | Equip Regional del Centre |
Novembre de 2011
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | CC | ![]() ![]() ![]() ![]() | Selecció d'Eritrea |
11 | ![]() | CC | ![]() | Selecció d'Eritrea |
13 | ![]() | CC | ![]() | Selecció d'Eritrea |
20-26 | ![]() | 2.2 | ![]() | Team Type 1 |
Febrer de 2012
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
17 | ![]() | 1.2 | ![]() | Rietumu-Delfin |
18 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
Març de 2012
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
8-17 | ![]() | 2.2 | ![]() | Selecció del Camerun |
10-14 | ![]() | 2.2 | ![]() | Selecció d'Eritrea |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | SP Tableware |
23-1 | ![]() | 2.2 | ![]() | MTN Qhubeka |
Abril de 2012
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip' |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
5 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
6 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció d'Algèria |
24-29 | ![]() | 2.1 | ![]() | Europcar |
Maig de 2012
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
8 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
9 | ![]() | 1.2 | ![]() | Selecció del Marroc |
30-3 | ![]() | 2.2 | ![]() | MTN Qhubeka |
Juny de 2012
Data | Cursa | Cat. | Vencedor | Equip |
---|---|---|---|---|
10-11 | ![]() | 2.2 | ![]() | Selecció de Rwuanda |
Proves anul·lades
Data | Prova | Cat. |
---|---|---|
25-29 de gener | ![]() | 2.2 |
5-10 de febrer | ![]() | 2.2 |
12 de febrer | ![]() | 1.2 |
19-26 de febrer | ![]() | 2.2 |
16-20 de maig | ![]() | 2.2 |
22 de maig | ![]() | 1.2 |
Classificacions
- Font: UCI Àfrica Tour
|
# | Ciclista | Equip | Pts. |
---|---|---|---|
1. | ![]() | - | 325 |
2. | ![]() | - | 243,67 |
3. | ![]() | MTN Qhubeka | 206,67 |
4. | ![]() | GS Pétrolier Algérie | 181,33 |
5. | ![]() | - | 168,67 |
6. | ![]() | - | 160,67 |
7. | ![]() | - | 140,67 |
8. | ![]() | - | 132 |
9. | ![]() | MTN Qhubeka | 110 |
10. | ![]() | - | 108 |
* : ciclista de menys de 23 anys
Classificació per equips
# | Ciclista | País | Pts. |
---|---|---|---|
1. | MTN Qhubeka | ![]() | 653,68 |
2. | GS Pétrolier Algérie | ![]() | 438,99 |
3. | Europcar | ![]() | 230 |
4. | Type 1-Sanofi | ![]() | 150 |
5. | SP Tableware | ![]() | 105 |
6. | Rietumu-Delfin | ![]() | 80 |
7. | Astana Continental | ![]() | 79 |
8. | Vélo Club Sovac Algérie | ![]() | 74,33 |
9. | Dukla Trenčín Trek | ![]() | 59 |
10. | Konya Torku Şeker Spor | ![]() | 49 |
|
# | País | Pts. |
---|---|---|
1. | ![]() | 1333.68 |
2. | ![]() | 957.01 |
3. | ![]() | 643.01 |
4. | ![]() | 602.99 |
5. | ![]() | 207 |
6. | ![]() | 191 |
7. | ![]() | 160,68 |
8. | ![]() | 141 |
9. | ![]() | 42 |
10. | ![]() | 35.68 |
Classificació per països sub-23
# | País (Sub-23) | Pts. |
---|---|---|
1. | ![]() | 459,34 |
2. | ![]() | 299,67 |
3. | ![]() | 156 |
4. | ![]() | 37 |
5. | ![]() | 33,67 |
6. | ![]() | 24 |
7. | ![]() | 15,67 |
8. | ![]() | 12 |
9. | ![]() | 3 |
10. | ![]() | 2 |
Enllaços externs
- Web oficial
- Calendari de l'UCI Africa Tour 2011-2012
- Classificacions de l'UCI Africa Tour 2011-2012